ファーム試合結果

2011年03月24日 中日 - 阪神 2回戦 14時00分 開始

ナゴヤドーム 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 阪神 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中日 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝利投手 蕭一傑 2試合 2勝
セーブ 阿部 3試合 1S
敗戦投手 吉見 2試合 1敗
中日 0 - 1 阪神
バッテリー
阪神 蕭一傑、上園、加藤、阿部-小宮山、橋本
中日 吉見、ネルソン、小笠原、中田賢、岩瀬-谷繁、前田
本塁打
阪神
中日

戦評

2回表、先発の吉見が、先頭打者新井(良)に四球を与える。無死1塁から小宮山にレフト前安打を許し無死1・2塁になる。
柴田にも安打を許し無死満塁。上本に犠飛を打たれ先取点を与える。
吉見は2イニング投げ3安打1失点の成績。

2番手ネルソンは2イニング投げ4安打を打たれたが無失点に抑える。

3番手小笠原は2イニングを1安打無失点に抑える。

4番手中田(賢)も2イニング投げ無失点。

9回は、岩瀬が登板、1イニングを無失点に抑えた。

攻撃陣は、阪神の投手陣に3安打に抑えられ無得点に終わる。
1対0、完封負けを喫す。

中日

投手成績









選手























1 負け 19 吉見 2回  10 40 3 0 1 1 1 3.00 6.000
2 49 ネルソン 2回  10 26 4 0 0 0 0 0.00 0.000
3 43 小笠原 2回  7 40 1 0 1 0 0 0.00 0.000
4 20 中田賢 2回  7 26 1 3 0 0 0 0.00 13.500
5 13 岩瀬 1回  3 16 0 2 0 0 0 0.00 18.000








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (遊) 2 荒木 スタメン 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.286
2 (二) 6 井端 スタメン 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 (三) 30 森野 スタメン 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
4 (左) 5 和田 スタメン 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
5 (右) 45 グスマン スタメン 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
6 (一) 7 佐伯 スタメン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
7 (中) 8 大島 スタメン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
8 (捕) 27 谷繁 スタメン 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.333
9 (投) 19 吉見 スタメン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 (打) 63 堂上剛 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200
2 (打) 56 松井佑 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.571
5 (打) 53 柳田 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 (走) 55 福田 代走 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.273
1 (二) 32 水田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 (投) 20 中田賢 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 (投) 13 岩瀬 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (遊) 46 岩崎達 守備交代 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
4 (投) 43 小笠原 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (右) 24 英智 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 38 前田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (左) 40 平田 守備交代 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
9 (投) 49 ネルソン 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000







選手 出場