ファーム試合結果

2015年07月20日 中日 - ソフトバンク 16回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ソフトバンク ソフトバンク 0 0 2 4 0 0 0 0 0
中日 中日 0 1 3 0 0 0 0 0 4x
勝利投手 武藤 11試合 2勝 1敗 3S
セーブ
敗戦投手 柳瀬 21試合 3敗
中日 8 - 6 ソフトバンク
バッテリー
ソフトバンク ウルフ、伊藤大、岩崎、嘉弥真、柳瀬-斐紹
中日 浜田達、山本雅、山内、朝倉、武藤-松井雅
本塁打
ソフトバンク 長谷川1号(3回2点浜田達)
中日 福田2号(3回2点伊藤大)、野本5号(9回4点 柳瀬)

戦評

中日は2回、井領のショートゴロの間に先制。
しかしソフトバンクは3回、長谷川のツーランホームランで逆転に成功。
その裏中日は友永のタイムリー、福田のツーランホームランで3点を奪い逆転に成功。
追うソフトバンクは4回、上林のタイムリー等で4点を返し、再び逆転に成功。
その後両チーム無得点で迎えた9回、野本の満塁サヨナラホームランで逆転勝利。
8-6で中日がサヨナラ勝ち。

中日

投手成績









選手























1 43 浜田達 3回 2/3 21 80 7 1 3 6 6 6.92 5.538
2 51 山本雅 1回 1/3 4 14 1 1 0 0 0 4.50 5.250
3 59 山内 2回  7 27 1 1 1 0 0 2.72 5.245
4 14 朝倉 1回  3 16 0 2 0 0 0 4.40 4.404
5 勝ち 25 武藤 1回  3 18 0 2 0 0 0 2.25 4.500








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (遊) 48 溝脇 スタメン 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.242
2 (二) 203 橋爪 スタメン 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.108
3 (中) 1 友永 スタメン 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.267
4 (左) 55 福田 スタメン 4 2 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0.233
5 (一) 36 小笠原 スタメン 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.125
6 (右) 26 井領 スタメン 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.261
7 (三) 46 藤沢 スタメン 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.183
8 (捕) 38 松井雅 スタメン 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 43 浜田達 スタメン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
2 (打) 31 野本 代打 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 5 0.280
9 (打) 68 赤田 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.214
9 (打) 62 工藤 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
9 (打) 56 松井佑 代打 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.227
1 (二) 9 石川 守備交代 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.100
5 (右) 66 古本 守備交代 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.191
9 (投) 14 朝倉 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 51 山本雅 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (投) 25 武藤 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 (投) 59 山内 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







選手 出場