選手名鑑

中日ドラゴンズ 外野手
24
英智(蔵本英智)ひでのり
| 生年月日 | 1976年5月9日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 182cm 74kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 岐阜 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 買い物 |
球歴
| 出身校 | 竹鼻小-竹鼻中-県立岐阜商高-名城大 |
|---|---|
| 現役 | 中日(1999~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:01.9.13対広島(23)(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初安打:01.9.24対阪神(26)2回 ハンセル(甲子園) | |
| 初本塁打:01.10.5対広島(27)9回 黒田(広島) | |
| 初打点:01.9.29対阪神(27)7回 伊達(ナゴヤドーム) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中日 | 15 | 45 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | .311 |
| 02 | 中日 | 72 | 115 | 17 | 31 | 5 | 1 | 2 | 44 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 1 | 31 | .270 |
| 03 | 中日 | 61 | 33 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 24 | .273 |
| 04 | 中日 | 107 | 201 | 33 | 54 | 10 | 2 | 0 | 68 | 19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 16 | 46 | 5 | 57 | .269 |
| 05 | 中日 | 81 | 52 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 21 | .077 |
| 06 | 中日 | 124 | 256 | 30 | 55 | 8 | 1 | 1 | 68 | 27 | 4 | 3 | 22 | 2 | 8 | 49 | 1 | 54 | .215 |
| 07 | 中日 | 99 | 198 | 27 | 55 | 8 | 1 | 4 | 77 | 19 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 33 | 4 | 49 | .278 |
| 08 | 中日 | 77 | 70 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | .214 |
| 09 | 中日 | 71 | 121 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1 | 31 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 33 | .215 |
