選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
33
平井 正史ひらい まさふみ
| 生年月日 | 1975年4月21日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 185cm 97kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 愛媛 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 釣り |
球歴
| 出身校 | 九島小-城南中-宇和島東高 |
|---|---|
| 現役 | オリックス(1994~2002)-中日(2003~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:94.9.10対近鉄(23)(藤井寺) |
|---|---|
| 初勝利:94.9.15対日本ハム(26)(東京ドーム) | |
| 初三振:94.9.10対近鉄(23)9回 村上(藤井寺) | |
| 初完投:03.9.9対広島(24)(尾道) | |
| 初完封:03.9.9対広島(24)(尾道) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | オリックス | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 55 | 49 | 15 | 10 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1.80 |
| 95 | オリックス | 53 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 27 | 0.750 | 343 | 321 | 85 1/3 | 77 | 1 | 16 | 82 | 25 | 22 | 2.32 |
| 96 | オリックス | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0.625 | 202 | 176 | 50 1/3 | 34 | 3 | 20 | 50 | 16 | 14 | 2.50 |
| 97 | オリックス | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 249 | 215 | 54 1/3 | 68 | 5 | 23 | 27 | 29 | 24 | 3.98 |
| 98 | オリックス | 36 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 265 | 235 | 65 1/3 | 50 | 8 | 21 | 48 | 23 | 18 | 2.48 |
| 99 | オリックス | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 81 | 65 | 15 | 25 | 3 | 13 | 7 | 18 | 14 | 8.40 |
| 00 | オリックス | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 13 | 3 2/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.36 |
| 01 | オリックス | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 40 | 9 2/3 | 11 | 3 | 6 | 13 | 9 | 9 | 8.38 |
| 02 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 19 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.00 |
| 03 | 中日 | 40 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 584 | 540 | 144 1/3 | 132 | 16 | 31 | 98 | 55 | 49 | 3.06 |
| 04 | 中日 | 38 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.455 | 358 | 336 | 87 | 92 | 6 | 17 | 58 | 40 | 38 | 3.93 |
| 05 | 中日 | 55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 231 | 204 | 54 | 51 | 6 | 19 | 46 | 24 | 23 | 3.83 |
| 06 | 中日 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 254 | 230 | 63 | 51 | 5 | 17 | 44 | 16 | 16 | 2.29 |
| 07 | 中日 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 162 | 150 | 41 | 35 | 5 | 11 | 30 | 18 | 15 | 3.29 |
| 08 | 中日 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 128 | 116 | 28 | 36 | 3 | 9 | 23 | 16 | 16 | 5.14 |
| 09 | 中日 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 81 | 70 | 19 | 17 | 4 | 9 | 16 | 9 | 9 | 4.26 |
