選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
61
久本 祐一ひさもと ゆういち
| 生年月日 | 1979年3月14日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 177cm 72kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 出身地 | 大阪 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 映画観賞 |
球歴
| 出身校 | 南郷小-南郷中-柏原高-亜細亜大 |
|---|---|
| 現役 | 河合楽器-中日(2002~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:02.4.28対広島(6)(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初勝利:02.10.5対横浜(27)(横浜) | |
| 初三振:02.5.5対ヤクルト(7)5回 岩村(神宮) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 中日 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 29 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.50 |
| 03 | 中日 | 51 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 277 | 241 | 67 | 58 | 6 | 25 | 68 | 24 | 24 | 3.22 |
| 04 | 中日 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 182 | 158 | 42 1/3 | 47 | 6 | 18 | 32 | 18 | 18 | 3.83 |
| 05 | 中日 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 87 | 22 | 28 | 3 | 15 | 18 | 15 | 15 | 6.14 |
| 06 | 中日 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 130 | 115 | 30 2/3 | 29 | 0 | 12 | 19 | 7 | 6 | 1.76 |
| 07 | 中日 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 193 | 166 | 45 1/3 | 37 | 2 | 23 | 31 | 18 | 17 | 3.38 |
