選手名鑑

中日ドラゴンズ 内野手
6
井端 弘和いばた ひろかず
| 生年月日 | 1975年5月12日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 173cm 75kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 血液型 | B型 |
| 趣味 | 麻雀 |
球歴
| 出身校 | 川中島小-川中島中-堀越高-亜細亜大 |
|---|---|
| 現役 | 中日(1998~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:98.9.8対阪神(23)(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初安打:98.9.8対阪神(23)3回 メイ(ナゴヤドーム) | |
| 初本塁打:00.6.8対ヤクルト(9)1回 レモン(神宮) | |
| 初打点:98.9.8対阪神(23)3回 メイ(ナゴヤドーム) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 中日 | 18 | 49 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 17 | .245 |
| 00 | 中日 | 92 | 242 | 35 | 74 | 7 | 0 | 3 | 90 | 16 | 6 | 8 | 8 | 2 | 18 | 22 | 1 | 42 | .306 |
| 01 | 中日 | 140 | 531 | 53 | 139 | 25 | 3 | 1 | 173 | 32 | 14 | 12 | 37 | 2 | 55 | 60 | 10 | 132 | .262 |
| 02 | 中日 | 135 | 531 | 67 | 154 | 25 | 1 | 4 | 193 | 25 | 6 | 9 | 6 | 0 | 59 | 77 | 11 | 108 | .290 |
| 03 | 中日 | 105 | 386 | 44 | 103 | 14 | 0 | 5 | 132 | 27 | 5 | 3 | 30 | 1 | 30 | 50 | 9 | 91 | .267 |
| 04 | 中日 | 138 | 562 | 81 | 170 | 30 | 2 | 6 | 222 | 57 | 21 | 10 | 18 | 3 | 59 | 74 | 16 | 122 | .302 |
| 05 | 中日 | 146 | 560 | 87 | 181 | 22 | 5 | 6 | 231 | 63 | 22 | 8 | 19 | 2 | 78 | 77 | 11 | 134 | .323 |
| 06 | 中日 | 146 | 573 | 97 | 162 | 19 | 2 | 8 | 209 | 48 | 17 | 12 | 27 | 1 | 65 | 72 | 13 | 129 | .283 |
| 07 | 中日 | 144 | 588 | 87 | 174 | 34 | 4 | 5 | 231 | 45 | 23 | 6 | 8 | 1 | 68 | 74 | 13 | 131 | .296 |
| 08 | 中日 | 106 | 408 | 51 | 113 | 16 | 3 | 5 | 150 | 23 | 8 | 3 | 16 | 2 | 40 | 56 | 7 | 90 | .277 |
| 09 | 中日 | 144 | 569 | 80 | 174 | 24 | 2 | 5 | 217 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | 78 | 66 | 13 | 126 | .306 |
