選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
13
岩瀬 仁紀いわせ ひとき
| 生年月日 | 1974年11月10日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm 81kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 出身地 | 愛知 |
| 血液型 | AB型 |
| 趣味 | 競艇 |
球歴
| 出身校 | 寺津小-寺津中-西尾東高-愛知大 |
|---|---|
| 現役 | NTT東海-中日(1999~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:99.4.2対広島(1)(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初勝利:99.4.18対巨人(3)(東京ドーム) | |
| 初三振:99.4.8対横浜(3)6回 駒田(ナゴヤドーム) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 中日 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0.833 | 307 | 275 | 74 1/3 | 67 | 3 | 24 | 73 | 16 | 13 | 1.57 |
| 00 | 中日 | 58 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.667 | 323 | 284 | 80 1/3 | 66 | 3 | 29 | 65 | 20 | 17 | 1.90 |
| 01 | 中日 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 252 | 227 | 62 2/3 | 51 | 3 | 19 | 62 | 23 | 23 | 3.30 |
| 02 | 中日 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 231 | 203 | 59 2/3 | 38 | 2 | 18 | 66 | 8 | 7 | 1.06 |
| 03 | 中日 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0.714 | 244 | 229 | 63 2/3 | 47 | 3 | 13 | 69 | 10 | 10 | 1.41 |
| 04 | 中日 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0.400 | 259 | 236 | 64 1/3 | 53 | 4 | 17 | 53 | 20 | 20 | 2.80 |
| 05 | 中日 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0.333 | 229 | 216 | 57 1/3 | 51 | 0 | 10 | 52 | 12 | 12 | 1.88 |
| 06 | 中日 | 56 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0.500 | 214 | 204 | 55 1/3 | 40 | 3 | 8 | 44 | 8 | 8 | 1.30 |
| 07 | 中日 | 61 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 | 0.333 | 233 | 217 | 59 | 53 | 3 | 9 | 50 | 18 | 16 | 2.44 |
| 08 | 中日 | 51 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0.500 | 212 | 200 | 49 | 55 | 2 | 10 | 41 | 16 | 16 | 2.94 |
| 09 | 中日 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0.400 | 196 | 173 | 46 2/3 | 41 | 2 | 15 | 34 | 11 | 11 | 2.12 |
