選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
60
河原 純一かわはら じゅんいち
| 生年月日 | 1973年1月22日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 183cm 74kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
球歴
| 出身校 | 大戸小-西中原中-川崎北高-駒澤大 |
|---|---|
| 現役 | 巨人(1995~2004)-西武(2005~2007)-中日(2009~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:95.6.3対広島(9)(東京ドーム) |
|---|---|
| 初勝利:95.7.9対阪神(14)(東京ドーム) | |
| 初三振:95.6.3対広島(9)1回 小早川毅(東京ドーム) | |
| 初完投:95.7.9対阪神(14)(東京ドーム) | |
| 初完封:95.7.9対阪神(14)(東京ドーム) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 巨人 | 19 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 452 | 394 | 106 | 96 | 6 | 51 | 94 | 43 | 39 | 3.31 |
| 96 | 巨人 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 216 | 185 | 50 | 53 | 6 | 21 | 45 | 25 | 25 | 4.50 |
| 97 | 巨人 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 197 | 158 | 45 | 37 | 1 | 27 | 35 | 14 | 13 | 2.60 |
| 99 | 巨人 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 129 | 121 | 29 2/3 | 36 | 6 | 6 | 25 | 17 | 16 | 4.85 |
| 00 | 巨人 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 154 | 44 1/3 | 29 | 4 | 10 | 30 | 7 | 7 | 1.42 |
| 01 | 巨人 | 21 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 334 | 294 | 72 2/3 | 91 | 19 | 32 | 39 | 52 | 48 | 5.94 |
| 02 | 巨人 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 0.625 | 196 | 185 | 50 | 44 | 8 | 6 | 61 | 16 | 15 | 2.70 |
| 03 | 巨人 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.000 | 113 | 102 | 22 | 37 | 4 | 9 | 23 | 26 | 23 | 9.41 |
| 04 | 巨人 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 68 | 61 | 15 1/3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 6.46 |
| 05 | 西武 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 428 | 382 | 97 | 106 | 15 | 39 | 54 | 66 | 58 | 5.38 |
| 07 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 50 | 43 | 10 1/3 | 16 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 12.19 |
| 09 | 中日 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 116 | 34 | 24 | 2 | 12 | 18 | 7 | 7 | 1.85 |
