選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
20
中田 賢一なかた けんいち
| 生年月日 | 1982年5月11日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm 78kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 福岡 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | ショッピング |
球歴
| 出身校 | 永犬丸小-沖田中-八幡高-北九州市立大 |
|---|---|
| 現役 | 中日(2005~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:05.4.3対横浜(3)先発(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初勝利:05.4.15対阪神(1)先発(ナゴヤドーム) | |
| 初奪三振:05.4.3対横浜(3)2回 吉川(ナゴヤドーム) | |
| 初完投:06.9.12対巨人(21)(秋田・こまち) | |
| 初完封:08.4.22対阪神(3)(ナゴヤドーム) | |
| 初セーブ:06.7.8対横浜(6)(岐阜) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 中日 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.727 | 371 | 330 | 86 2/3 | 81 | 7 | 36 | 60 | 36 | 35 | 3.63 |
| 06 | 中日 | 20 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.636 | 473 | 429 | 112 2/3 | 106 | 16 | 38 | 111 | 49 | 49 | 3.91 |
| 07 | 中日 | 28 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.636 | 741 | 635 | 170 1/3 | 158 | 14 | 87 | 177 | 73 | 68 | 3.59 |
| 08 | 中日 | 23 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 582 | 505 | 129 2/3 | 148 | 13 | 57 | 126 | 79 | 67 | 4.65 |
| 09 | 中日 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 342 | 305 | 81 | 77 | 5 | 30 | 73 | 34 | 31 | 3.44 |
| 10 | 中日 | 19 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.636 | 491 | 435 | 118 | 99 | 9 | 45 | 105 | 43 | 38 | 2.90 |
| 11 | 中日 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 126 | 112 | 30 1/3 | 29 | 5 | 7 | 26 | 19 | 14 | 4.15 |



