選手名鑑

中日ドラゴンズ 捕手
27
谷繁 元信たにしげ もとのぶ
| 生年月日 | 1970年12月21日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 177cm 81kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 広島 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | ゴルフ |
球歴
| 出身校 | 東城小-東城中-江の川高 |
|---|---|
| 現役 | 大洋(1989~1992)-横浜(1993~2001)-中日(2002~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:89.4.11対広島(1)(横浜) |
|---|---|
| 初安打:89.4.11対広島(1)8回 川口(横浜) | |
| 初本塁打:89.5.27対ヤクルト(9)5回 尾花(柏崎) | |
| 初打点:89.5.21対阪神(6)5回 池田(甲子園) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 大洋 | 80 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 43 | 4 | 33 | .175 |
| 90 | 大洋 | 75 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 | 36 | 4 | 39 | .175 |
| 91 | 大洋 | 82 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 74 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 25 | 39 | 8 | 39 | .237 |
| 92 | 大洋 | 74 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 34 | 2 | 35 | .191 |
| 93 | 横浜 | 114 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 94 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 46 | 74 | 6 | 77 | .234 |
| 94 | 横浜 | 129 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 120 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | 47 | 94 | 8 | 92 | .228 |
| 95 | 横浜 | 93 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 72 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 39 | 2 | 35 | .249 |
| 96 | 横浜 | 127 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 169 | 54 | 2 | 3 | 14 | 3 | 59 | 70 | 10 | 121 | .300 |
| 97 | 横浜 | 128 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 154 | 46 | 2 | 1 | 25 | 3 | 64 | 71 | 14 | 108 | .232 |
| 98 | 横浜 | 134 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 67 | 83 | 13 | 117 | .254 |
| 99 | 横浜 | 122 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 182 | 51 | 0 | 1 | 7 | 5 | 52 | 45 | 16 | 112 | .295 |
| 00 | 横浜 | 122 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 91 | 20 | 103 | .251 |
| 01 | 横浜 | 137 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 75 | 107 | 6 | 120 | .262 |
| 02 | 中日 | 130 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 189 | 78 | 4 | 0 | 10 | 2 | 57 | 116 | 8 | 90 | .215 |
| 03 | 中日 | 112 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 173 | 69 | 3 | 2 | 8 | 4 | 47 | 90 | 11 | 83 | .264 |
| 04 | 中日 | 121 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 47 | 92 | 10 | 91 | .260 |
| 05 | 中日 | 141 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 169 | 65 | 3 | 2 | 8 | 6 | 74 | 106 | 10 | 103 | .234 |
| 06 | 中日 | 141 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 76 | 102 | 12 | 116 | .234 |
| 07 | 中日 | 134 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 68 | 85 | 10 | 109 | .236 |
| 08 | 中日 | 113 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 101 | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 45 | 45 | 9 | 84 | .234 |
| 09 | 中日 | 115 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 47 | 62 | 9 | 66 | .208 |
