選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
29
山井 大介やまい だいすけ
| 生年月日 | 1978年5月10日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 177cm 81kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 大阪 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | ドライブ |
球歴
| 出身校 | 東泉丘小-第十七中-神戸弘陵学園高-奈良産業大 |
|---|---|
| 現役 | 河合楽器-中日(2002~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:02.4.2対広島(5)(ナゴヤドーム) |
|---|---|
| 初勝利:02.5.8対巨人(8)(ナゴヤドーム) | |
| 初三振:02.4.27対広島(5)4回 西山(ナゴヤドーム) | |
| 初完投:04.9.12対広島(26)(ナゴヤドーム) | |
| 初完封:04.9.12対広島(26)(ナゴヤドーム) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 中日 | 31 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 372 | 321 | 84 2/3 | 92 | 7 | 41 | 68 | 40 | 37 | 3.93 |
| 03 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 24 | 5 2/3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4.76 |
| 04 | 中日 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 117 | 101 | 27 | 29 | 4 | 16 | 31 | 10 | 10 | 3.33 |
| 05 | 中日 | 27 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 440 | 399 | 106 2/3 | 102 | 14 | 36 | 90 | 53 | 49 | 4.13 |
| 07 | 中日 | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 353 | 313 | 83 | 75 | 6 | 33 | 56 | 36 | 31 | 3.36 |
| 08 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 30 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
| 09 | 中日 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 170 | 143 | 36 2/3 | 42 | 6 | 22 | 29 | 29 | 26 | 6.38 |
