試合日詳細
2019年8月31日(土) 開場 12:00 試合開始 14:00
ブルーサマーシリーズ 2019
![]() | ![]() 中日ドラゴンズ |
VS | ![]() 東京ヤクルトスワローズ |
---|
前売券発売日 |
FC有料会員7月14日(日)11:00~
FCベーシック会員7月17日(水)12:00~
一般発売7月20日(土)10:00~
|
---|---|
スペシャルイベント | ブルーサマーシリーズ 2019 |
イベント・プレゼント情報
発表までしばらくお待ちください

チケット購入方法
一般チケット

“ドラチケ”とは公式ファンクラブ会員専用のオンラインチケットサイト
有料会員専用ではなく、無料の会員登録をすれば誰でも購入可能チケット選択・決済手続き・発券方法までこのサイトひとつで完結
ファンクラブ会員の方 |
ファンクラブ未加入の方 |
車椅子・介添席、車椅子・グループボックス、プライム・ツイン外野最後列(4列目)
チケットの購入
- お電話のみの受付となります
- 車椅子・介添席は、車椅子席1枚につき、介添席2枚分まで購入可能です
![]() チケットぴあ
|
TEL:052-308-5655 (10:00~18:00 受付) |
座席表・チケット料金

チケット料金(スタンダード)(税込み)
席種 | 一般 | FC有料会員 | |||
---|---|---|---|---|---|
内野SS | おとな | 7,000円 | 6,700円 | ||
こども | 3,500円 | ||||
内野S | おとな | 6,000円 | 5,700円 | ||
こども | 3,000円 | ||||
内野A | おとな | 4,900円 | 4,700円 | ||
こども | 2,500円 | ||||
内野B | おとな | 3,900円 | 3,700円 | ||
こども | 2,000円 | ||||
ドラゴンズ内野応援 | おとな | 3,900円 | 3,700円 | ||
こども | 2,000円 | ||||
ビジター内野応援 | おとな | 3,900円 | 3,700円 | ||
こども | 2,000円 | ||||
パノラマA(内野) | おとな | 2,600円 | 2,400円 | ||
こども | 500円 | ||||
パノラマB(外野) | おとな | 1,500円 | 1,300円 | ||
こども | 500円 | ||||
ドラゴンズ外野応援(ライト) | おとな | 1,900円 | |||
こども | 500円 | ||||
ドラゴンズ外野応援(レフト) | おとな | 1,900円 | |||
こども | 500円 | ||||
レフト側外野応援 | おとな | 1,900円 | |||
こども | 500円 | ||||
ビジター外野応援 | おとな | 1,900円 | |||
こども | 500円 | ||||
フィールドシート | 1塁側 (ドラゴンズ勝利時試合終了後ハイタッチ) | おとな、こども同額 | 10,800円 | ||
3塁側 | 8,600円 | ||||
バラエティ・テラスシート | バラエティ・カウンター/5席1セット | おとな、こども同額 | 40,000円 | ||
バラエティ・グループ/5席1セット | 40,000円 | ||||
バラエティ4/4席1セット | 34,000円 | ||||
バラエティ3/3席1セット | 27,000円 | ||||
ドアラ・テラスシート | 4席1セット (記念撮影・手紙贈呈付き) | おとな、こども同額 | 30,000円 | ||
でら楽ペアシートS | [3塁側] 2席1セット | おとな、こども同額 | 14,000円 | ||
でら楽ペアシート① | [1塁側] 2席1セット | おとな、こども同額 | 14,000円 | ||
でら楽ペアシート③ | [3塁側] 2席1セット | おとな、こども同額 | 12,000円 | ||
ゆったりボックス3 | [1塁側] 3席1セット | おとな、こども同額 | 16,500円 | ||
リビングボックス | リビングボックス5/5席1セット | おとな、こども同額 | 22,500円 | ||
リビングボックス4/4席1セット | 18,000円 | ||||
リビングボックス3/3席1セット | 13,500円 | ||||
パノラマわいわいテラス10 | 10席1セット | おとな、こども同額 | 30,000円 | ||
パノラマパーティテラス12 | 12席1セット | おとな、こども同額 | 18,000円 | ||
プライム・ツイン外野 | 2席1セット(弁当・1ドリンク付) | おとな、こども同額 | 9,000円 | 8,800円 | |
プライム・ボックス | 4席1セット(オードブル・1ドリンク付) | おとな、こども同額 | 16,000円 | 15,600円 | |
レストラン・カウンターシート | 2席1セット(料理付) | おとな、こども同額 | 12,400円 | 12,200円 | |
レストラン・テーブルシート | 4席1セット(料理付) | おとな、こども同額 | 24,800円 | 24,400円 | |
車椅子席・介添席 | 車椅子席1枚につき介添席2枚まで購入可能 | おとな、こども同額 | 2,500円 | ||
車椅子・グループボックス | 車椅子利用者1人を含む5人1セット | おとな、こども同額 | 15,000円 |
- 全席指定席
- おとな=高校生以上 こども=小中学生
- 小学生未満ひざ上無料。ただし、お席が必要な場合は有料(チケット1枚につき未就学児1人まで)
- フィールドシートでのハイタッチは、ドラゴンズ勝利時に限り、1塁側では特殊事情により予告なく実施しない場合があります
また3塁側でもドラゴンズ選手が予告なく実施する場合があります - 車椅子席1枚につき、介添席2枚分まで購入可能
お問い合わせ
※表記電話番号はお問い合わせのみの受付
一般席/テラス・ペア席 | (株)中日ドラゴンズ チケット営業部(コールセンター) | TEL : 0570-017-319 (ナビダイヤル) |
---|---|---|
プライム・レストラン席 | (株)ナゴヤドーム | TEL : 052-719-2121 |
イベントに関するお問い合せ | (株)中日ドラゴンズ イベント推進部(コールセンター) | TEL : 0570-017-319 (ナビダイヤル) |