※2019年シーズン
背番号 | 選手 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
投手 | ||||
11 | 小笠原慎之介 | Voices | Jim Johnston | 登板 |
Retaliation (Dean Ambrose) | WWE & CFO$ | 打席 | ||
12 | 田島慎二 | 友よ~この先もずっと・・・ | ケツメイシ | 登板 |
14 | 谷元圭介 | The Greatest Showman (映画「グレイテスト・ショーマン」より) |
Hugh Jackman,Keala Settle,Zac Efron,Zendaya &The Greatest Showman Ensemble |
登板 |
16 | 又吉克樹 | Pleasure 2008 ~人生の快楽~ | B'z | 登板 |
ルパン三世のテーマ | 大野雄二 | 打席 | ||
17 | 柳裕也 | SISTER | back number | 登板 |
繋いだ手から | back number | 打席 | ||
18 | 松坂大輔 | Red Soul Blue Dragon | ATSUSHI | 登板 |
Aurora | BUMP OF CHICKEN | 打席 | ||
19 | 吉見一起 | 歓びの種 | YUKI | 登板 |
プレイボール | YUKI | 打席 | ||
21 | 岡田俊哉 | SHOW TIME | AAA | 登板 |
22 | 大野雄大 | ハルノヒ | あいみょん | 登板 |
新宝島 | サカナクション | 打席 | ||
24 | 福谷浩司 | Aurora | BUMP OF CHICKEN | 登板 |
輝きだして走ってく | サンボマスター | 打席 | ||
25 | 佐藤優 | Pour Some Sugar On Me | Def Lepard | |
28 | 梅津晃大 | 月色ホライズン | [Alexandros] | 登板&打席 |
29 | 山井大介 | Same Ol' | The Heavy | 登板 1回~5回 |
ULTRA 7 | ジ・エコーズ | 登板 6回以降 |
||
Ambitious | Superfly | 打席 | ||
30 | 阿知羅拓馬 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | 登板 |
33 | 祖父江大輔 | 宙船 | TOKIO | 登板 |
34 | 福敬登 | Glory Days | 尾崎裕也 | 登板 |
38 | 松葉貴大 | GUTS! | 嵐 | 登板 |
感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 打席 | ||
43 | 三ツ間卓也 | PRIDE | 高梨康治 | 登板 |
46 | 鈴木博志 | WELCOME TO THE JUNGLE | GUNS N' ROSES | 登板&打席 |
47 | 笠原祥太郎 | 英雄 | doa | 登板&打席 |
50 | 清水達也 | One Day | The ROOTLESS | 登板&打席 |
54 | 藤嶋健人 | ドラゴンフォース (TVアニメ「FAIRY TALE」劇伴曲) |
高梨康治 | 登板 |
フルスイング | NEWS | 打席 | ||
59 | 山本拓実 | ハローカゲロウ | GReeeeN | 登板 |
ライオン | ベリーグッドマン | 打席 | ||
65 | 伊藤準規 | ray | BUMP OF CHICKEN | 登板 |
70 | ロメロ | Los Pomposo | Yomel El Meloso & Bulova | 登板 |
La Romana feat. El Alfa | Bad Bunny | 打席 | ||
97 | R・マルティネス | Me Kemaste | El Taiger | 登板&打席 |
98 | 木下雄介 | 黄金魂 | 湘南乃風 | 登板 |
99 | 鈴木翔太 | Yell | AAA | 登板&打席 |
指定曲のない投手 登板 | Bleed It Out | LINKIN PARK | ||
In My Dreams | Wig Wam | |||
捕手 | ||||
27 | 大野奨太 | ファンファーレ | ベリーグッドマン | 奇数打席 |
絆 | ハジ→ | 偶数打席 | ||
35 | 木下拓哉 | POWER | Little Mix | |
39 | 武山真吾 | Subconcious Victory Version | JULIA CLARIS | |
45 | 杉山翔大 | おかん~yet~ | ベリーグッドマン | |
52 | 加藤匠馬 | 負けないで | ZARD | |
58 | 石橋康太 | できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター | |
68 | 桂依央利 | Candyman | Zedd,Aloe Blacc | |
内野手 | ||||
1 | 京田陽太 | マリーゴールド | あいみょん | |
3 | 高橋周平 | Pretender | Official髭男dism | 奇数打席 |
パプリカ | Foorin | 偶数打席 | ||
5 | 阿部寿樹 | 彩~Aja~ | サザンオールスターズ | |
9 | 石川駿 | Troublemaker | 嵐 | |
32 | 石垣雅海 | 虹 | 福山雅治 | |
36 | 石岡諒太 | ファンファーレ | ベリーグッドマン | |
37 | 三ツ俣大樹 | 涙の海で抱かれたい ~SEA OF LOVE~ |
サザンオールスターズ | |
48 | 溝脇隼人 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | |
53 | 亀澤恭平 | 感謝道 | 河原崎辰也アンド・ザ・ミッドランドバンド | |
55 | 福田永将 | Lose Yourself | EMINEM | |
63 | 堂上直倫 | On Our Way | THE ROYAL CONCEPT | |
66 | ビシエド | El Mio Tu Si Suenas | Los Desiguales | |
外野手 | ||||
4 | 藤井淳志 | CRYSTAL CLEAR FOR fj.4 | 菅原愛子(from CRAZY KEN BAND) +ISOP | |
6 | 平田良介 | WE WILL ROCK YOU | QUEEN | |
8 | 大島洋平 | ズッコケ男道 | 関ジャニ ∞ | 1,2打席 |
キング オブ 男! | 関ジャニ ∞ | 3打席以降 | ||
23 | 遠藤一星 | 煌めく瞬間に捕われて | MANISH | |
26 | 井領雅貴 | 太陽に向かって咲く花 | N.O.B.U!!! | |
31 | 渡辺勝 | Beautiful | CREAM | |
42 | アルモンテ | Culpables | Ala Jaza | |
49 | 伊藤康祐 | そばかす | JUDY AND MARY | |
56 | 武田健吾 | All The Way | Timeflies | 奇数打席 |
Dreaming | Smallpools | 偶数打席 | ||
62 | 友永翔太 | コネクト | ClariS | |
67 | 近藤弘基 | Sexy And I Know It | LMFAO | |
指定曲のない野手 打席 | Hey Now | MAN WITH A MISSION | ||
Death Valley | FALL OUT BOY |