中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 64 | 清水昭 | 5回 | 23 | 102 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.70 | 4.243 |
2 | 58 | 樋口 | 1回 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 3.600 | |
3 | 47 | 菊地 | 2回 | 6 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 9.643 | |
4 | 38 | 斉藤 | 0回 2/3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.31 | 5.192 | |
5 | セーブ | 61 | 久本 | 0回 1/3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 12.000 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 40 | 西川 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 |
3 | (遊) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.262 |
5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
6 | (左) | 56 | 中村公 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
7 | (中) | 8 | 平田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.203 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 |
9 | (投) | 64 | 清水昭 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
9 | (打) | 37 | 小山 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
9 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
5 | (走) | 62 | 普久原 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 58 | 樋口 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 61 | 久本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |