シーズン打撃成績
個人打撃成績 2010年
2010年09月02日現在
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 0 | 金剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 00 | 前田 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 1 | 堂上直 | 61 | 219 | 191 | 17 | 51 | 8 | 1 | 4 | 73 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 3 | 1 | 27 | 9 | 0.267 | 0.382 | 0.332 |
| 2 | 荒木 | 115 | 525 | 488 | 50 | 140 | 27 | 3 | 2 | 179 | 29 | 17 | 7 | 5 | 1 | 29 | 0 | 2 | 70 | 8 | 0.287 | 0.367 | 0.329 |
| 4 | 藤井 | 43 | 125 | 112 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.223 | 0.250 | 0.254 |
| 5 | 和田 | 123 | 512 | 435 | 80 | 153 | 28 | 2 | 31 | 278 | 82 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 6 | 0 | 66 | 10 | 0.352 | 0.639 | 0.439 |
| 6 | 井端 | 52 | 208 | 176 | 18 | 47 | 6 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 1 | 3 | 28 | 13 | 0.267 | 0.301 | 0.351 |
| 7 | セサル | 51 | 194 | 186 | 16 | 40 | 7 | 0 | 1 | 50 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 8 | 0.215 | 0.269 | 0.244 |
| 8 | 平田 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 野本 | 104 | 242 | 209 | 17 | 44 | 7 | 2 | 4 | 67 | 24 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 1 | 46 | 3 | 0.211 | 0.321 | 0.286 |
| 12 | 清水 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 岩瀬 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 朝倉 | 9 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.167 |
| 17 | 川井 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 伊藤 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 吉見 | 21 | 42 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
| 20 | 中田賢 | 14 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.136 | 0.136 | 0.174 |
| 21 | チェン | 24 | 51 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.091 | 0.114 | 0.130 |
| 23 | 鈴木 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 英智 | 65 | 138 | 118 | 15 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | 9 | 8 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0.229 | 0.297 | 0.281 |
| 25 | 新井 | 42 | 57 | 56 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.161 | 0.214 | 0.175 |
| 26 | 山内 | 6 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.182 |
| 27 | 谷繁 | 96 | 318 | 263 | 21 | 62 | 13 | 0 | 7 | 96 | 30 | 0 | 1 | 11 | 1 | 38 | 4 | 5 | 69 | 4 | 0.236 | 0.365 | 0.342 |
| 28 | 岩田 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 山井 | 16 | 33 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.138 | 0.172 | 0.138 |
| 30 | 森野 | 123 | 532 | 462 | 75 | 149 | 40 | 0 | 17 | 240 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 4 | 4 | 64 | 15 | 0.323 | 0.519 | 0.402 |
| 31 | 中川 | 12 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.167 | 0.389 | 0.167 |
| 32 | 大島 | 86 | 302 | 259 | 27 | 65 | 6 | 4 | 0 | 79 | 16 | 6 | 2 | 17 | 2 | 22 | 0 | 2 | 42 | 2 | 0.251 | 0.305 | 0.312 |
| 33 | 平井 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 34 | 山本昌 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
| 35 | 高島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | 谷 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 岩崎恭 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 39 | 三瀬 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | 清水将 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 西川 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
| 41 | 浅尾 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | ブランコ | 115 | 482 | 424 | 62 | 107 | 20 | 0 | 26 | 205 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 8 | 135 | 11 | 0.252 | 0.483 | 0.338 |
| 43 | 小笠原 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 44 | 小池 | 44 | 77 | 66 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0.197 | 0.288 | 0.264 |
| 45 | バルデス | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| 46 | 岩崎達 | 66 | 78 | 57 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.175 | 0.263 | 0.254 |
| 47 | 松井雅 | 13 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.133 |
| 49 | ネルソン | 12 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.143 |
| 50 | 中田亮 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 51 | 中村 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | 小田 | 25 | 65 | 56 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.321 | 0.429 | 0.365 |
| 53 | 柳田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 福田 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.273 |
| 56 | 松井佑 | 34 | 55 | 54 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.296 | 0.333 | 0.309 |
| 59 | 矢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | 河原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | 久本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | 堂上剛 | 47 | 94 | 87 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0.276 | 0.402 | 0.304 |
| 65 | 小山 | 33 | 76 | 65 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0.215 | 0.262 | 0.260 |
| 67 | 高橋 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | 長峰 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 69 | 小林正 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
