シーズン打撃成績
個人打撃成績 2009年
2009年10月11日現在
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 00 | 前田 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 1 | 堂上直 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 荒木 | 140 | 631 | 582 | 80 | 157 | 21 | 1 | 2 | 186 | 38 | 37 | 14 | 19 | 1 | 25 | 0 | 4 | 70 | 14 | 0.270 | 0.320 | 0.304 |
| 3 | 立浪 | 77 | 80 | 66 | 3 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.318 | 0.439 | 0.425 |
| 4 | 藤井 | 114 | 438 | 401 | 50 | 120 | 26 | 1 | 10 | 178 | 49 | 15 | 1 | 11 | 2 | 23 | 5 | 1 | 79 | 4 | 0.299 | 0.444 | 0.337 |
| 5 | 和田 | 144 | 592 | 517 | 73 | 156 | 24 | 4 | 29 | 275 | 87 | 5 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 2 | 56 | 16 | 0.302 | 0.532 | 0.382 |
| 6 | 井端 | 144 | 657 | 569 | 80 | 174 | 24 | 2 | 5 | 217 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | 72 | 0 | 6 | 66 | 13 | 0.306 | 0.381 | 0.388 |
| 7 | 李炳圭 | 28 | 107 | 101 | 14 | 22 | 3 | 0 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0.218 | 0.337 | 0.255 |
| 8 | 平田 | 42 | 95 | 85 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0.271 | 0.494 | 0.337 |
| 9 | 井上 | 25 | 47 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.065 | 0.130 | 0.085 |
| 12 | 清水昭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 岩瀬 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 朝倉 | 24 | 46 | 41 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0.073 | 0.122 | 0.116 |
| 17 | 川井 | 21 | 37 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.167 | 0.194 | 0.167 |
| 18 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 吉見 | 28 | 63 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0.148 |
| 20 | 中田 | 13 | 30 | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.179 | 0.286 | 0.207 |
| 21 | チェン | 25 | 57 | 56 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 23 | 鈴木 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | 英智 | 71 | 128 | 121 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1 | 31 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.215 | 0.256 | 0.226 |
| 25 | 新井 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 山内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | 谷繁 | 115 | 369 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44 | 8 | 3 | 62 | 9 | 0.208 | 0.322 | 0.312 |
| 29 | 山井 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 野本 | 64 | 191 | 175 | 17 | 44 | 6 | 1 | 2 | 58 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 34 | 3 | 0.251 | 0.331 | 0.292 |
| 31 | 森野 | 144 | 632 | 546 | 83 | 158 | 42 | 3 | 23 | 275 | 109 | 4 | 1 | 1 | 5 | 72 | 2 | 8 | 95 | 12 | 0.289 | 0.504 | 0.377 |
| 32 | 中川 | 14 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
| 33 | 平井 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | 山本昌 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 36 | 谷 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 岩崎恭 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 38 | 斉藤 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | 清水将 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 西川 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 | 浅尾 | 67 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| 42 | ブランコ | 144 | 615 | 549 | 87 | 151 | 25 | 0 | 39 | 293 | 110 | 1 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0 | 14 | 157 | 17 | 0.275 | 0.534 | 0.346 |
| 43 | 小笠原 | 21 | 35 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.179 | 0.214 | 0.207 |
| 44 | 小池 | 101 | 201 | 174 | 20 | 40 | 6 | 0 | 7 | 67 | 18 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 3 | 42 | 4 | 0.230 | 0.385 | 0.295 |
| 45 | パヤノ | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 46 | 岩崎達 | 19 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.308 |
| 47 | 菊地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | 沢井 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 | ネルソン | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 | 中村一 | 10 | 18 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.313 | 0.500 | 0.333 |
| 52 | 小田 | 24 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.042 | 0.042 | 0.077 |
| 53 | 柳田 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 55 | 福田 | 17 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.188 | 0.438 | 0.278 |
| 56 | 中村公 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 57 | デラロサ | 32 | 65 | 55 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.236 | 0.273 | 0.338 |
| 59 | 小川 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 60 | 河原 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | 堂上剛 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.143 |
| 65 | 小山 | 59 | 137 | 122 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0.156 | 0.238 | 0.243 |
| 67 | 高橋 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 68 | 長峰 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 69 | 小林正 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | 中里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
