日本生命セ・パ交流戦順位表
2025年 全日程終了
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.706 | - |
| 2 | 日本ハム | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 1.5 |
| 3 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 0.0 |
| 4 | 西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 1.0 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 0.0 |
| 6 | 楽天 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0.529 | 0.5 |
| 7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 0.5 |
| 8 | 阪神 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 1.0 |
| 9 | 中日 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 0.0 |
| 10 | DeNA | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 1.0 |
| 11 | 巨人 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0.353 | 0.5 |
| 12 | ヤクルト | 18 | 5 | 12 | 1 | 0.294 | 1.0 |
ソフトバンク
日本ハム
オリックス
西武
ロッテ
楽天
広島
阪神
中日
DeNA
巨人
ヤクルト