シーズン投手成績
個人投手成績 2010年
2010年09月02日現在
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 0 | 金剛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2回1/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 |
| 12 | 清水 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 253 | 57回1/3 | 48 | 5 | 26 | 0 | 7 | 50 | 4 | 0 | 29 | 29 | 4.55 |
| 13 | 岩瀬 | 46 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 180 | 42回1/3 | 42 | 1 | 11 | 1 | 2 | 35 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.34 |
| 14 | 朝倉 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 195 | 41回1/3 | 56 | 8 | 13 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 29 | 26 | 5.66 |
| 17 | 川井 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 147 | 33回2/3 | 34 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3.21 |
| 18 | 伊藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 57 | 14回 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 |
| 19 | 吉見 | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.611 | 573 | 136回 | 142 | 15 | 20 | 3 | 5 | 100 | 3 | 0 | 58 | 54 | 3.57 |
| 20 | 中田賢 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.571 | 386 | 91回 | 76 | 6 | 38 | 2 | 3 | 81 | 6 | 0 | 35 | 30 | 2.97 |
| 21 | チェン | 24 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.550 | 663 | 160回 | 144 | 20 | 42 | 1 | 7 | 136 | 4 | 0 | 61 | 58 | 3.26 |
| 23 | 鈴木 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 33回 | 23 | 1 | 16 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3.27 |
| 26 | 山内 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 146 | 35回 | 24 | 2 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2.06 |
| 28 | 岩田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 59 | 13回2/3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.95 |
| 29 | 山井 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 375 | 88回2/3 | 84 | 9 | 33 | 2 | 5 | 70 | 5 | 0 | 43 | 41 | 4.16 |
| 33 | 平井 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 179 | 42回2/3 | 35 | 5 | 15 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.32 |
| 34 | 山本昌 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 23回1/3 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.31 |
| 35 | 高島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1回 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 45.00 |
| 39 | 三瀬 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3回 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 |
| 41 | 浅尾 | 62 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 262 | 69回1/3 | 51 | 4 | 7 | 0 | 1 | 68 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.56 |
| 43 | 小笠原 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 119 | 25回 | 34 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 6.84 |
| 45 | バルデス | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 150 | 33回 | 36 | 4 | 14 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 23 | 18 | 4.91 |
| 49 | ネルソン | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 238 | 56回 | 54 | 7 | 28 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.05 |
| 59 | 矢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | 河原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2回2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 久本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 6回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 |
| 67 | 高橋 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 212 | 51回1/3 | 36 | 3 | 21 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1.75 |
| 68 | 長峰 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 80 | 17回2/3 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4.08 |
| 69 | 小林正 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73 | 18回2/3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.41 |
