シーズン投手成績
個人投手成績 2009年
2009年10月11日現在
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ | ブ |
完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボ | ク |
失点 | 自責点 | 防御率 |
| 12 | 清水昭 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4回2/3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
| 13 | 岩瀬 | 54 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 196 | 46回2/3 | 41 | 2 | 13 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2.12 |
| 14 | 朝倉 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 655 | 151回1/3 | 159 | 14 | 45 | 2 | 9 | 83 | 7 | 0 | 78 | 68 | 4.04 |
| 17 | 川井 | 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.688 | 508 | 119回 | 126 | 10 | 31 | 0 | 2 | 57 | 4 | 1 | 55 | 50 | 3.78 |
| 18 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 吉見 | 27 | 16 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.696 | 750 | 189回1/3 | 166 | 10 | 33 | 2 | 3 | 147 | 6 | 1 | 52 | 42 | 2.00 |
| 20 | 中田 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 342 | 81回 | 77 | 5 | 25 | 0 | 5 | 73 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3.44 |
| 21 | チェン | 24 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0.667 | 644 | 164回 | 113 | 10 | 40 | 0 | 3 | 146 | 2 | 0 | 32 | 28 | 1.54 |
| 23 | 鈴木 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4回2/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| 26 | 山内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
| 29 | 山井 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 170 | 36回2/3 | 42 | 6 | 20 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 29 | 26 | 6.38 |
| 33 | 平井 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 81 | 19回 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.26 |
| 34 | 山本昌 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 137 | 27回 | 45 | 5 | 12 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 34 | 32 | 10.67 |
| 38 | 斉藤 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 55 | 12回 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3.00 |
| 41 | 浅尾 | 67 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 464 | 113回1/3 | 108 | 6 | 24 | 2 | 6 | 96 | 4 | 0 | 47 | 44 | 3.49 |
| 43 | 小笠原 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 487 | 118回 | 104 | 10 | 34 | 1 | 2 | 86 | 4 | 1 | 47 | 41 | 3.13 |
| 45 | パヤノ | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 126 | 30回1/3 | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2.08 |
| 47 | 菊地 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6回 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 |
| 49 | ネルソン | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 215 | 50回1/3 | 48 | 6 | 16 | 0 | 1 | 49 | 4 | 0 | 24 | 20 | 3.58 |
| 60 | 河原 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 34回 | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.85 |
| 67 | 高橋 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 201 | 49回2/3 | 38 | 6 | 14 | 2 | 2 | 53 | 3 | 0 | 17 | 17 | 3.08 |
| 68 | 長峰 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 21 | 4回2/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
| 69 | 小林正 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 82 | 21回1/3 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.84 |
| 70 | 中里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 4回1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.23 |
