中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 佐藤充 | 6回 | 29 | 106 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.82 | 5.496 | |
2 | 47 | 菊地 | 0回 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 8.526 | |
3 | 41 | 浅尾 | 1回 2/3 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.400 | |
4 | 負け | 54 | 赤坂 | 0回 1/3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.82 | 4.909 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 |
2 | (遊) | 46 | 岩崎 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |
3 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.282 |
5 | (左) | 56 | 中村公 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.276 |
6 | (中) | 8 | 平田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.184 |
7 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310 |
9 | (投) | 16 | 佐藤充 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2 | (打) | 53 | 柳田 | 代打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
8 | (打) | 35 | 上田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
9 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
3 | (右) | 51 | 中村一 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
8 | (捕) | 59 | 小川 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 54 | 赤坂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 41 | 浅尾 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |