中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 川井 | 2回 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 5.143 | |
2 | 60 | 高江洲 | 1回 0/3 | 6 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 5.523 | |
3 | 47 | 菊地 | 2回 | 10 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 6.600 | |
4 | 勝ち | 26 | 山内 | 3回 | 10 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 7.560 |
5 | 18 | 中里 | 1回 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 5.684 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 46 | 岩崎 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.171 |
2 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.317 |
3 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.265 |
4 | (右) | 7 | 李炳圭 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
5 | (左) | 51 | 中村一 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 |
6 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.206 |
7 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 |
9 | (投) | 17 | 川井 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
4 | (打) | 56 | 中村公 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.275 |
9 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.137 |
9 | (打) | 53 | 柳田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
7 | (投) | 26 | 山内 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | (投) | 18 | 中里 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 60 | 高江洲 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |