中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 小林 | 3回 | 15 | 45 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 3.000 | |
2 | 64 | 清水昭 | 4回 | 16 | 58 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.72 | 5.235 | |
3 | 負け | 47 | 菊地 | 1回 | 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.93 | 7.078 |
4 | 58 | 樋口 | 1回 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.98 | 4.109 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 46 | 岩崎 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 |
2 | (二) | 45 | 森岡 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 |
3 | (中) | 56 | 中村公 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.266 |
4 | (右) | 7 | 李炳圭 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |
5 | (左) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.262 |
6 | (三) | 36 | 谷 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.314 |
7 | (一) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 |
9 | (投) | 69 | 小林 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
8 | (打) | 51 | 中村一 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.234 |
9 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.179 |
9 | (打) | 1 | 堂上直 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.217 |
9 | (打) | 35 | 上田 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 |
3 | (投) | 58 | 樋口 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (投) | 64 | 清水昭 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |