中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 負け | 50 | 佐藤亮 | 3回 | 19 | 76 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5.31 | 6.803 |
2 | 54 | 赤坂 | 1回 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.14 | 4.395 | |
3 | 23 | 鈴木 | 2回 | 6 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 7.147 | |
4 | 38 | 斉藤 | 2回 | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6.075 | |
5 | 0 | 金剛 | 1回 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 9.486 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 32 | 中川 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 |
2 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.271 |
3 | (左) | 30 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.319 |
5 | (中) | 8 | 平田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.315 |
6 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 |
7 | (二) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.296 |
8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 |
9 | (投) | 50 | 佐藤亮 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
5 | (打) | 25 | 新井 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.293 |
7 | (打) | 59 | 小川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 |
8 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |
9 | (打) | 63 | 堂上剛 | 代打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.277 |
9 | (打) | 56 | 中村公 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
5 | (投) | 23 | 鈴木 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | (二) | 48 | 沢井 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 |
7 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (捕) | 22 | 田中 | 守備交代 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
9 | (投) | 54 | 赤坂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |