中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 28 | 岩田 | 6回 | 23 | 89 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6.55 | 5.727 |
2 | 38 | 斉藤 | 1回 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 6.750 | |
3 | 212 | 矢地 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.500 | |
4 | 0 | 金剛 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.714 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
2 | (遊) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
3 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.389 |
4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
5 | (中) | 8 | 平田 | スタメン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
6 | (左) | 51 | 中村 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 |
7 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 |
8 | (捕) | 22 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
9 | (投) | 28 | 岩田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | (打) | 31 | 中川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | (走) | 201 | 加藤 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
1 | (遊) | 36 | 谷 | 守備交代 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
4 | (三) | 1 | 堂上直 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (捕) | 52 | 小田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | (投) | 212 | 矢地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (右) | 24 | 英智 | 守備交代 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |