中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 29 | 山井 | 8回 | 27 | 109 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 8.000 | 
| 2 | 12 | 清水昭 | 1回 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 
| 2 | (遊) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 
| 3 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 
| 4 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.364 | 
| 5 | (中) | 31 | 中川 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 
| 6 | (三) | 40 | 西川 | スタメン | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 
| 7 | (左) | 51 | 中村 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 
| 8 | (捕) | 57 | 吉田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 
| 9 | (投) | 29 | 山井 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 
| 8 | (打) | 8 | 平田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 
| 1 | (二) | 53 | 柳田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 
| 3 | (一) | 55 | 福田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 | 
| 4 | (投) | 12 | 清水昭 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 5 | (中) | 201 | 加藤 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 6 | (三) | 1 | 堂上直 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 
| 7 | (左) | 211 | 小林高 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 9 | (捕) | 202 | 赤田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
