中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 70 | 佐藤 | 4回 | 17 | 57 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.65 | 4.235 | 
| 2 | 68 | 長峰 | 1回 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.91 | 6.854 | |
| 3 | 59 | 矢地 | 1回 1/3 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.65 | 5.351 | |
| 4 | 39 | 三瀬 | 0回 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 8.526 | |
| 5 | 0 | 金剛 | 1回 1/3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 8.769 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.279 | 
| 2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 
| 3 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.265 | 
| 4 | (指) | 50 | 中田亮 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.295 | 
| 5 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.276 | 
| 6 | (右) | 56 | 松井佑 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.272 | 
| 7 | (左) | 8 | 平田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 
| 8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 
| 9 | (中) | 51 | 中村 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 
| 9 | (打) | 48 | 沢井 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 
| 9 | (左) | 31 | 中川 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.283 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
