中日
投手成績
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 61 | 若松 | 9回 | 42 | 146 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2.77 | 11.769 | 
| 登 板 順  | 
		勝 敗 セ | ブ  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 登 球 回 数  | 
		打 者 数  | 
		投 球 数  | 
		被 安 打  | 
		奪 三 振 数  | 
		与 四 死 球 数  | 
		失 点  | 
		自 責 点  | 
		防 御 率  | 
		奪 三 振 率  | 
	
打撃成績
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 00 | エルナンデス | スタメン | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 2 | (三) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 
| 3 | (遊) | 9 | 高橋周 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 
| 4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 
| 5 | (左) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 
| 6 | (中) | 56 | 松井佑 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 
| 7 | (指) | 50 | 中田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 
| 8 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 
| 9 | (右) | 37 | 岩崎 | スタメン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 
| 打 順  | 
		ポ ジ シ ョ ン  | 
		背 番 号  | 
		選手 | 出場 | 打 数  | 
		得 点  | 
		安 打  | 
		打 点  | 
		三 振  | 
		四 死 球  | 
		犠 打 飛  | 
		盗 塁  | 
		失 策  | 
		本 塁 打  | 
		通 算 本 塁 打  | 
		打 率  | 
 中日
 オリックス