中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 野村 | 7回 | 27 | 101 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 5.934 | |
| 2 | 43 | 浜田達 | 1回 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | 8.100 | |
| 3 | 30 | 阿知羅 | 1回 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 7.364 | |
| 4 | 50 | 金子 | 1回 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 9.367 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 23 | 遠藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 2 | (中) | 1 | 友永 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 
| 3 | (三) | 3 | 高橋周 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 
| 4 | (指) | 56 | 松井佑 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.260 | 
| 5 | (左) | 60 | ナニータ | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 
| 6 | (一) | 31 | 野本 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.278 | 
| 7 | (右) | 26 | 井領 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 8 | (二) | 70 | 谷 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.240 | 
| 9 | (捕) | 52 | 武山 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 8 | (打) | 69 | 赤坂 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.270 | 
| 9 | (打) | 46 | 藤沢 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 | 
| 8 | (走) | 39 | 加藤 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 
| 5 | (右) | 66 | 古本 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 オリックス
 オリックス
 
 
 
