中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 雄太 | 4回 2/3 | 22 | 97 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2.22 | 5.026 | |
| 2 | 25 | 武藤 | 0回 1/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.31 | 3.984 | |
| 3 | 202 | 岸本 | 0回 2/3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 7.674 | |
| 4 | 57 | 小川 | 0回 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 7.594 | |
| 5 | 32 | 西川 | 1回 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.28 | 4.821 | |
| 6 | 58 | 八木 | 1回 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.49 | 7.634 | |
| 7 | 勝ち | 67 | 高橋聡 | 1回 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 13.065 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 1 | 友永 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 
| 2 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 
| 3 | (右) | 66 | 古本 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.224 | 
| 4 | (三) | 3 | 高橋周 | スタメン | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.318 | 
| 5 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.277 | 
| 6 | (指) | 31 | 野本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.279 | 
| 7 | (左) | 62 | 工藤 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 
| 8 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.265 | 
| 9 | (捕) | 68 | 赤田 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 
| 7 | (打) | 70 | 谷 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.232 | 
| 4 | (走) | 203 | 橋爪 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 
| 7 | (走) | 26 | 井領 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 
| 9 | (捕) | 38 | 松井雅 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 阪神
 阪神
 中日
 中日
 
 
 
