ファーム試合結果

2015年07月21日 中日 - ソフトバンク 17回戦 12時30分 開始

ナゴヤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ソフトバンク ソフトバンク 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
中日 中日 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
勝利投手 加治屋 16試合 4勝 2敗 1S
セーブ
敗戦投手 武藤 12試合 2勝 2敗 3S
中日 3 - 4 ソフトバンク
バッテリー
ソフトバンク 帆足、金無英、日高、加治屋-拓也
中日 ネイラー、ペレス、阿知羅、朝倉、岸本、武藤-松井雅、赤田
本塁打
ソフトバンク
中日

戦評

ソフトバンクは5回、上林、松中の連続タイムリーで2点を奪い先制。
その裏中日は松井佑の犠牲フライで1点を返す。
ソフトバンクは7回、白根のタイムリーで追加点を奪う。
追う中日は8回、石川のセカンドゴロの間に1点を返し、9回には野本のタイムリーで同点に追いつく。
しかし延長10回ソフトバンクは古澤のタイムリーで勝ち越しに成功。
3-4でソフトバンクが勝利。

中日

投手成績









選手























1 54 ネイラー 3回  12 53 4 1 0 0 0 0.00 3.000
2 49 ペレス 3回  15 55 6 4 0 2 2 6.00 12.000
3 30 阿知羅 0回 2/3 5 25 1 2 2 1 1 8.44 10.125
4 14 朝倉 1回 1/3 5 22 0 2 1 0 0 4.28 4.655
5 202 岸本 1回  3 12 1 0 0 0 0 9.00 7.313
6 負け 25 武藤 1回  6 23 3 1 0 1 1 2.52 4.680








選手























打撃成績








選手 出場

















1 (二) 9 石川 スタメン 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0.083
2 (遊) 203 橋爪 スタメン 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.100
3 (中) 1 友永 スタメン 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.260
4 (左) 55 福田 スタメン 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0.235
5 (一) 36 小笠原 スタメン 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200
6 (指) 31 野本 スタメン 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 0.286
7 (右) 56 松井佑 スタメン 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0.237
8 (三) 213 近藤 スタメン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
9 (捕) 38 松井雅 スタメン 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 (打) 66 古本 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.190
9 (打) 62 工藤 代打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.235
4 (走) 39 加藤 代走 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.172
5 (走) 26 井領 代走 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.263
2 (捕) 68 赤田 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
4 (投) 25 武藤 守備交代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 (三) 46 藤沢 守備交代 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.194
9 (遊) 48 溝脇 守備交代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240







選手 出場