中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 65 | 伊藤 | 6回 | 26 | 101 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.73 | 6.100 | 
| 2 | 34 | 福 | 0回 0/3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 7.800 | |
| 3 | 24 | 福谷 | 2回 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 9.127 | |
| 4 | セーブ | 41 | 浅尾 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 9.507 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 23 | 遠藤 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 
| 2 | (三) | 53 | 亀沢 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 
| 3 | (右) | 46 | 古本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.256 | 
| 4 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.329 | 
| 5 | (一) | 36 | 石岡 | スタメン | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 
| 6 | (指) | 26 | 井領 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 
| 7 | (捕) | 38 | 松井雅 | スタメン | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.181 | 
| 8 | (中) | 1 | 友永 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 
| 9 | (遊) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.256 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
