中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 小笠原 | 3回 1/3 | 15 | 66 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 10.800 | |
| 2 | 勝ち | 30 | 阿知羅 | 2回 2/3 | 10 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11.118 | 
| 3 | 206 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 7.200 | |
| 4 | 33 | 祖父江 | 1回 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.400 | |
| 5 | 25 | 武藤 | 1回 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.385 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 1 | 友永 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 2 | (二) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 3 | (三) | 70 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 
| 4 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | 
| 5 | (指) | 7 | 森野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 
| 6 | (左) | 56 | 松井佑 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 
| 7 | (遊) | 5 | 阿部 | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 8 | (捕) | 35 | 木下 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 
| 9 | (中) | 213 | 近藤 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 
| 7 | (打) | 31 | 野本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 7 | (二) | 48 | 溝脇 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 中日
 中日
 
 
 
