中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 笠原 | 5回 | 19 | 79 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.57 | 7.071 | |
| 2 | 24 | 福谷 | 2回 | 6 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.500 | |
| 3 | 33 | 祖父江 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.500 | |
| 4 | 負け | 41 | 浅尾 | 1回 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.27 | 7.364 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 23 | 遠藤 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 
| 2 | (二) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170 | 
| 3 | (一) | 9 | 石川 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.295 | 
| 4 | (三) | 5 | 阿部 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 
| 5 | (指) | 7 | 森野 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.209 | 
| 6 | (右) | 210 | ウルヘエス | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 7 | (中) | 67 | 近藤 | スタメン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.268 | 
| 8 | (遊) | 32 | 石垣 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 
| 9 | (捕) | 68 | 赤田 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 
| 2 | (打) | 206 | 岩崎 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 
| 2 | (打) | 31 | 野本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.206 | 
| 8 | (打) | 3 | 高橋 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 
| 9 | (打) | 70 | 谷 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 
| 6 | (中) | 1 | 友永 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 
| 5 | (打指) | 56 | 松井佑 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.208 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 広島
 広島
 中日
 中日
 
 
 
