中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | バルデス | 5回 | 19 | 91 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.64 | 6.545 | |
| 2 | 58 | 八木 | 0回 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.987 | |
| 3 | 50 | 金子 | 1回 2/3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 8.033 | |
| 4 | 57 | 小川 | 0回 2/3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.74 | 10.385 | |
| 5 | 201 | 木下雄 | 0回 1/3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 6.750 | |
| 6 | 勝ち | 91 | ロンドン | 1回 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 8.591 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 1 | 友永 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 
| 2 | (遊) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.202 | 
| 3 | (一) | 5 | 阿部 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | 
| 4 | (左) | 69 | 赤坂 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.237 | 
| 5 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 
| 6 | (二) | 0 | 岩崎 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 
| 7 | (捕) | 45 | 杉山 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 
| 8 | (右) | 46 | 古本 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 
| 9 | (指) | 210 | ウルヘエス | スタメン | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.203 | 
| 4 | (打) | 36 | 石岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 
| 6 | (打) | 9 | 石川 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.271 | 
| 8 | (打) | 212 | 渡辺 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.240 | 
| 9 | (打指) | 68 | 赤田 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 
| 9 | (走指) | 39 | 加藤 | DH代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 オリックス
 オリックス
 中日
 中日
 
 
 
