中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 18 | 松坂 | 5回 | 22 | 96 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2.89 | 9.643 | 
| 2 | 25 | 佐藤 | 1回 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.44 | 4.235 | |
| 3 | 46 | 鈴木博 | 1回 | 6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 11.769 | |
| 4 | 14 | 谷元 | 1回 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.200 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 31 | 渡辺 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.299 | 
| 2 | (右) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 | 
| 3 | (遊) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.188 | 
| 4 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.249 | 
| 5 | (二) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 
| 6 | (指) | 210 | A・マルティネス | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 
| 7 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 8 | (左) | 51 | 滝野 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.243 | 
| 9 | (三) | 67 | 近藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.221 | 
| 7 | (捕) | 45 | 杉山 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.296 | 
| 6 | (打指) | 9 | 石川駿 | DH代打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.317 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
