中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 松田 | 4回 1/3 | 26 | 95 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5.79 | 6.107 | |
| 2 | 28 | 森 | 2回 2/3 | 9 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 10.800 | |
| 3 | 負け | 25 | 佐藤 | 0回 1/3 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.71 | 6.000 | 
| 4 | 12 | 田島 | 0回 2/3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 21.600 | |
| 5 | 21 | 岡田 | 1回 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 8.038 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 31 | 渡辺 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | 
| 2 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 
| 3 | (一) | 00 | 石岡 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 
| 4 | (左) | 44 | 郡司 | スタメン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 
| 5 | (指) | 9 | 福留 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 
| 6 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 | 
| 7 | (遊) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.277 | 
| 8 | (二) | 63 | 堂上 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 | 
| 9 | (三) | 56 | 星野 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 9 | (打) | 42 | ブライト | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 
| 1 | (遊) | 45 | 土田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 
| 5 | (打指) | 39 | 山下 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 阪神
 阪神
 中日
 中日
 
 
 
