中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 46 | 鈴木 | 5回 | 27 | 96 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3.03 | 6.674 | 
| 2 | 205 | 垣越 | 2回 | 9 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.60 | 3.830 | |
| 3 | 13 | 橋本 | 1回 | 6 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.27 | 6.968 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 42 | ブライト | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.304 | 
| 2 | (三) | 213 | 樋口 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 
| 3 | (二) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 4 | (右) | 9 | アキーノ | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.198 | 
| 5 | (指) | 96 | アルモンテ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 
| 6 | (遊) | 99 | カリステ | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.277 | 
| 7 | (左) | 52 | 加藤翔 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 8 | (一) | 209 | レビーラ | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 
| 9 | (捕) | 69 | 加藤匠 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
