セ・リーグ順位表
2009年 全日程終了
2009年10月12日現在
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 |
144 | 89 | 46 | 9 | 0.659 | - |
| 2 | 中日 |
144 | 81 | 62 | 1 | 0.566 | 12.0 |
| 3 | ヤクルト |
144 | 71 | 72 | 1 | 0.497 | 10.0 |
| 4 | 阪神 |
144 | 67 | 73 | 4 | 0.479 | 2.5 |
| 5 | 広島 |
144 | 65 | 75 | 4 | 0.464 | 2.0 |
| 6 | 横浜 |
144 | 51 | 93 | 0 | 0.354 | 16.0 |
チーム成績
2009年10月12日現在
| 対戦別成績 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|
| vs .巨人. | 8 | 16 | 0 |
| vs .ヤクルト. | 11 | 13 | 0 |
| vs .阪神. | 14 | 10 | 0 |
| vs .広島. | 16 | 8 | 0 |
| vs .横浜. | 18 | 6 | 0 |
| vs .西武. | 2 | 2 | 0 |
| vs .オリックス. | 4 | 0 | 0 |
| vs .日本ハム. | 3 | 1 | 0 |
| vs .ロッテ. | 2 | 1 | 1 |
| vs .楽天. | 2 | 2 | 0 |
| vs .ソフトバンク. | 1 | 3 | 0 |
| 最近10試合 | 4勝6敗0分 | ホーム通算 | 42勝29敗1分 | ロード通算 | 39勝33敗0分 |
|---|---|
| チーム得点 | 605 |
| チーム失点 | 508 |
| チーム本塁打 | 136 |
| チーム打率 | 0.258 |
| チーム防御率 | 3.17 |
巨人
中日
ヤクルト
阪神
広島
横浜