2014年7月11日(金) 中日 - 広島 9回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:28607人)
 
 大野
14試合 5勝 4敗
大野
14試合 5勝 4敗 
 
 バリントン
17試合 7勝 7敗
バリントン
17試合 7勝 7敗 
 
 
中日 8 - 2 広島
 
 
| バッテリー | 
| 広島 | バリントン、永川勝、戸田-倉、会沢 | 
| 中日 | 大野、田島、武藤-松井雅 | 
| 本塁打 | 
| 広島 | キラ8号(4回1点大野)、小窪3号(5回1点 大野) | 
| 中日 | ルナ13号(1回2点バリントン)、和田13号(7回3点 永川勝) | 
 
 
 9回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | キラ | 中飛球 | - | 武藤 | 
| ●●● | - | 6 | 梵 | 三ゴロ | - | 武藤 | 
| ●●● | - | 7 | 広瀬 | 遊ゴロ | - | 武藤 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 工藤 | 四球 | - | 戸田 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 三ゴロ | - | 戸田 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 森越 | 三ゴロ | - | 戸田 | 
| ●●● | 3塁 | 3 | 森野 | 空三振 | - | 戸田 | 
 
 8回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 小窪 | 右安打 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 菊池 | 空三振 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 丸 | 一ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | エルドレッド | 空三振 | - | 田島 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 堂上剛 | 空三振 | - | 永川勝 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 永川勝 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 小笠原 | 右線二塁打 | 1 | 永川勝 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 森野 | 四球 | - | 永川勝 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ルナ | 右安打 | 1 | 永川勝 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 和田 | 左中本塁打 | 3 | 永川勝 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 空三振 | - | 永川勝 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 右安打 | - | 永川勝 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 空三振 | - | 永川勝 | 
 
 7回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 梵 | 左安打 | - | 大野 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 広瀬 | 中飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 倉 | 投犠打 | - | 大野 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 会沢 | 右飛球 | - | 大野 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 中飛球 | - | バリントン | 
| ●●● | - | 5 | 和田 | 右安打 | - | バリントン | 
| ●●● | 1塁 | 6 | エルナンデス | 二ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 藤井 | 右安打 | 1 | バリントン | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 松井雅 | 空三振 | - | バリントン | 
 
 6回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 左飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 4 | エルドレッド | 一ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● | - | 5 | キラ | 見逃三 | - | 大野 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左飛球 | - | バリントン | 
| ●●● | - | 2 | 谷 | 遊ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 空三振 | - | バリントン | 
 
 5回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 倉 | 一飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 9 | バリントン | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 1 | 小窪 | 左本塁打 | 1 | 大野 | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 三ゴロ | - | 大野 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 中安打 | - | バリントン | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 藤井 | 遊併殺打 | - | バリントン | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 四球 | - | バリントン | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 大野 | 左飛球 | - | バリントン | 
 
 4回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 左飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 4 | エルドレッド | 遊ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● | - | 5 | キラ | 右本塁打 | 1 | 大野 | 
| ●●● | - | 6 | 梵 | 左中二塁打 | - | 大野 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 広瀬 | 右飛球 | - | 大野 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 二ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | - | 4 | ルナ | 三ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | - | 5 | 和田 | 遊ゴロ | - | バリントン | 
 
 3回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 広瀬 | 右飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 8 | 倉 | 二飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 9 | バリントン | 四球 | - | 大野 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 小窪 | 左中二塁打 | - | 大野 | 
| ●●● | 2・3塁 | 2 | 菊池 | 中飛球 | - | 大野 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | エルナンデス | 中安打 | - | バリントン | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 藤井 | 三ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 松井雅 | 左安打 | - | バリントン | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 大野 | 一ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 大島 | 四球 | - | バリントン | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 2 | 谷 | 見逃三 | - | バリントン | 
 
 2回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | エルドレッド | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 5 | キラ | 空三振 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 6 | 梵 | 遊ゴロ | - | 大野 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | - | 2 | 谷 | 一ゴロ | - | バリントン | 
| ●●● | - | 3 | 森野 | 四球 | - | バリントン | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ルナ | 左本塁打 | 2 | バリントン | 
| ●●● | - | 5 | 和田 | 遊直球 | - | バリントン | 
 
 1回表 広島の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 小窪 | 一邪飛球 | - | 大野 | 
| ●●● | - | 2 | 菊池 | 二ゴロ | - | 大野 | 
| ●●● | - | 3 | 丸 | 右飛球 | - | 大野 |