2014年9月2日(火) ヤクルト - 中日 19回戦 18時01分開始
神宮 (観客動員:12909人)
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (中) | 8 | 大島 | 
| 2 | (二) | 2 | 荒木 | 
| 3 | (左) | 4 | 藤井 | 
| 4 | (右) | 6 | 平田 | 
| 5 | (三) | 0 | ルナ | 
| 6 | (一) | 7 | 森野 | 
| 7 | (遊) | 1 | 堂上直 | 
| 8 | (捕) | 52 | 小田 | 
| 9 | (投) | 65 | 伊藤 | 
 
ヤクルト スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (二) | 23 | 山田 | 
| 2 | (遊) | 10 | 森岡 | 
| 3 | (三) | 5 | 川端 | 
| 4 | (一) | 33 | 畠山 | 
| 5 | (中) | 41 | 雄平 | 
| 6 | (左) | 9 | 飯原 | 
| 7 | (右) | 8 | 武内 | 
| 8 | (捕) | 2 | 相川 | 
| 9 | (投) | 38 | ナーブソン | 
 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 12 | 田島 | 
| 投手 | 16 | 又吉 | 
| 投手 | 17 | 雄太 | 
| 投手 | 24 | 福谷 | 
| 投手 | 25 | 武藤 | 
| 投手 | 33 | 祖父江 | 
| 投手 | 47 | パヤノ | 
| 投手 | 61 | 若松 | 
| 投手 | 65 | 伊藤 | 
| 捕手 | 27 | 谷繁 | 
| 捕手 | 38 | 松井雅 | 
| 捕手 | 52 | 小田 | 
| 内野手 | 0 | ルナ | 
| 内野手 | 1 | 堂上直 | 
| 内野手 | 2 | 荒木 | 
| 内野手 | 7 | 森野 | 
| 内野手 | 9 | 高橋周 | 
| 内野手 | 36 | 小笠原 | 
| 内野手 | 37 | 三ツ俣 | 
| 内野手 | 70 | 谷 | 
| 外野手 | 4 | 藤井 | 
| 外野手 | 6 | 平田 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 62 | 工藤 | 
| 外野手 | 66 | 古本 | 
 
ヤクルト ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 14 | 秋吉 | 
| 投手 | 20 | 山本哲 | 
| 投手 | 21 | 松岡 | 
| 投手 | 26 | 久古 | 
| 投手 | 34 | バーネット | 
| 投手 | 38 | ナーブソン | 
| 投手 | 54 | 中沢 | 
| 投手 | 58 | 阿部 | 
| 投手 | 68 | 山中 | 
| 捕手 | 2 | 相川 | 
| 捕手 | 52 | 中村 | 
| 内野手 | 5 | 川端 | 
| 内野手 | 7 | 田中浩 | 
| 内野手 | 8 | 武内 | 
| 内野手 | 10 | 森岡 | 
| 内野手 | 23 | 山田 | 
| 内野手 | 33 | 畠山 | 
| 内野手 | 46 | 谷内 | 
| 内野手 | 55 | 野口 | 
| 外野手 | 0 | 比屋根 | 
| 外野手 | 4 | バレンティン | 
| 外野手 | 9 | 飯原 | 
| 外野手 | 31 | ユウイチ | 
| 外野手 | 41 | 雄平 | 
| 外野手 | 50 | 上田 |