2016年3月29日(火) 中日 - 広島 1回戦 18時15分開始
ナゴヤドーム (観客動員:37040人)
 
広島 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (遊) | 2 | 田中 | 
| 2 | (二) | 33 | 菊池 | 
| 3 | (中) | 9 | 丸 | 
| 4 | (三) | 5 | ルナ | 
| 5 | (左) | 55 | エルドレッド | 
| 6 | (一) | 25 | 新井 | 
| 7 | (右) | 49 | 天谷 | 
| 8 | (捕) | 27 | 会沢 | 
| 9 | (投) | 19 | 野村 | 
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (中) | 8 | 大島 | 
| 2 | (二) | 00 | エルナンデス | 
| 3 | (遊) | 23 | 遠藤 | 
| 4 | (一) | 66 | ビシエド | 
| 5 | (左) | 60 | ナニータ | 
| 6 | (右) | 4 | 藤井 | 
| 7 | (三) | 3 | 高橋 | 
| 8 | (捕) | 45 | 杉山 | 
| 9 | (投) | 61 | 若松 | 
 
 
広島 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 16 | 今村 | 
| 投手 | 19 | 野村 | 
| 投手 | 21 | 中崎 | 
| 投手 | 29 | 江草 | 
| 投手 | 34 | 中田 | 
| 投手 | 47 | 小野 | 
| 投手 | 57 | オスカル | 
| 投手 | 58 | ジャクソン | 
| 捕手 | 27 | 会沢 | 
| 捕手 | 31 | 石原 | 
| 捕手 | 61 | 磯村 | 
| 内野手 | 2 | 田中 | 
| 内野手 | 4 | 小窪 | 
| 内野手 | 5 | ルナ | 
| 内野手 | 25 | 新井 | 
| 内野手 | 33 | 菊池 | 
| 内野手 | 52 | 庄司 | 
| 内野手 | 55 | エルドレッド | 
| 内野手 | 60 | 安部 | 
| 内野手 | 63 | 西川 | 
| 外野手 | 9 | 丸 | 
| 外野手 | 35 | 下水流 | 
| 外野手 | 37 | 野間 | 
| 外野手 | 44 | 松山 | 
| 外野手 | 49 | 天谷 | 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 12 | 田島 | 
| 投手 | 16 | 又吉 | 
| 投手 | 21 | 岡田 | 
| 投手 | 22 | 大野 | 
| 投手 | 24 | 福谷 | 
| 投手 | 34 | 福 | 
| 投手 | 57 | 小川 | 
| 投手 | 61 | 若松 | 
| 捕手 | 40 | 桂 | 
| 捕手 | 45 | 杉山 | 
| 捕手 | 52 | 武山 | 
| 内野手 | 00 | エルナンデス | 
| 内野手 | 2 | 荒木 | 
| 内野手 | 3 | 高橋 | 
| 内野手 | 23 | 遠藤 | 
| 内野手 | 53 | 亀沢 | 
| 内野手 | 63 | 堂上 | 
| 外野手 | 4 | 藤井 | 
| 外野手 | 6 | 平田 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 56 | 松井佑 | 
| 外野手 | 60 | ナニータ | 
| 外野手 | 62 | 工藤 | 
| 外野手 | 66 | ビシエド | 
| 外野手 | 69 | 赤坂 |