2019年3月10日(日) ロッテ - 中日 4回戦 13時00分開始 規定により引き分け
ZOZOマリンスタジアム (観客動員:12147人)
 
| バッテリー | 
| 中日 | ロメロ、佐藤、福、田島、ロドリゲス、鈴木博-加藤、木下拓 | 
| ロッテ | 有吉、田中、唐川、成田、東條-江村、柿沼 | 
| 本塁打 | 
| 中日 | 高橋1号(5回1点有吉) | 
| ロッテ | 江村1号(3回1点ロメロ) | 
 
 
 9回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 安田 | 見逃三 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | - | 5 | 藤原 | 遊安打 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 高浜 | 空三振 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | バルガス | 二ゴロ | - | 鈴木博 | 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | アルモンテ | 捕邪飛球 | - | 東條 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 捕邪飛球 | - | 東條 | 
| ●●● | - | 5 | 井領 | 二ゴロ | - | 東條 | 
 
 8回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岡 | 四球 | - | ロドリゲス | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 加藤 | 中飛球 | - | ロドリゲス | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 平沢 | 空三振 | - | ロドリゲス | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 藤岡 | 見逃三 | - | ロドリゲス | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 三ゴロ | - | 成田 | 
| ●●● | - | 8 | 福田 | 二飛球 | - | 成田 | 
| ●●● | - | 9 | 阿部 | 四球 | - | 成田 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 渡辺 | 中安打 | - | 成田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 大島 | 右飛球 | - | 成田 | 
 
 7回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 藤岡 | 右中二塁打 | - | 福 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 安田 | 中飛球 | - | 福 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 藤原 | 空三振 | - | 福 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 鈴木 | 四球 | - | 福 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | バルガス | 四球 | - | 福 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 柿沼 | 遊ゴロ | - | 田島 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | 唐川 | 
| ●●● | - | 5 | 井領 | 三ゴロ | - | 唐川 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋 | 三邪飛球 | - | 唐川 | 
 
 6回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岡 | 四球 | - | 佐藤 | 
| ●●● | - | 1 | 加藤 | 空三振 | - | 佐藤 | 
| ●●● | - | 2 | 平沢 | 空三振 | - | 佐藤 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 平田 | 右飛球 | - | 田中 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 三邪飛球 | - | 田中 | 
| ●●● | - | 3 | アルモンテ | 中飛球 | - | 田中 | 
 
 5回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 鈴木 | 中飛球 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 7 | バルガス | 空三振 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 8 | 江村 | 二ゴロ | - | ロメロ | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋 | 右本塁打 | 1 | 有吉 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 遊ゴロ | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 8 | 加藤 | 左安打 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 亀沢 | 中飛球 | - | 有吉 | 
 
 4回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 藤岡 | 二ゴロ | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 4 | 井上 | 一飛球 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 5 | レアード | 遊ゴロ | - | ロメロ | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 空三振 | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 3 | アルモンテ | 空三振 | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 右安打 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 井領 | 一ゴロ | - | 有吉 | 
 
 3回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | バルガス | 空三振 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 8 | 江村 | 左本塁打 | 1 | ロメロ | 
| ●●● | - | 9 | 岡 | 四球 | - | ロメロ | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荻野 | 遊ゴロ | - | ロメロ | 
| ●●● | 3塁 | 2 | 平沢 | 右飛球 | - | ロメロ | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上 | 左安打 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 加藤 | 捕バ邪飛 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 亀沢 | 左安打 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 平田 | 三併殺打 | - | 有吉 | 
 
 2回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 井上 | 遊ゴロ | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 5 | レアード | 遊ゴロ | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 6 | 鈴木 | 遊直球 | - | ロメロ | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 三飛球 | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 5 | 井領 | 三飛球 | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋 | 遊ゴロ | - | 有吉 | 
 
 1回裏 ロッテの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荻野 | 右飛球 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 2 | 平沢 | 遊飛球 | - | ロメロ | 
| ●●● | - | 3 | 藤岡 | 遊飛球 | - | ロメロ | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 平田 | 遊ゴロ | - | 有吉 | 
| ●●● | - | 2 | 大島 | 中安打 | - | 有吉 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | アルモンテ | 一併殺打 | - | 有吉 |