2021年9月23日(木) 中日 - 阪神 20回戦 14時00分開始 規定により引き分け
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:9623人)
 
| バッテリー | 
| 阪神 | 伊藤将、岩崎、スアレス-梅野 | 
| 中日 | 笠原、田島、又吉、藤嶋-木下拓 | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 京田 | 右線二塁打 | - | スアレス | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 堂上 | 右安打 | - | スアレス | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 大島 | 右安打 | 1 | スアレス | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 遊ゴロ | - | スアレス | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 福留 | 左越二塁打 | 1 | スアレス | 
| ●●● | 2・3塁 | 6 | 高橋周 | 故意四 | - | スアレス | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 木下拓 | 三併殺打 | - | スアレス | 
 
 9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 佐藤輝 | 見逃三 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | - | 8 | 梅野 | 中安打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 木浪 | 左安打 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 近本 | 左飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 中野 | 三ゴロ | - | 藤嶋 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 木下拓 | 空三振 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 8 | 渡辺 | 二ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 9 | A・マルティネス | 三ゴロ | - | 岩崎 | 
 
 8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 近本 | 二ゴロ失 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 中野 | 投犠打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 糸原 | 一ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | 3塁 | 4 | マルテ | 四球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 2・3塁 | 5 | 大山 | 中安打 | 2 | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | サンズ | 遊ゴロ | - | 又吉 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 右飛球 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 遊ゴロ | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋周 | 遊ゴロ | - | 伊藤将 | 
 
 7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 佐藤輝 | 左飛球 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 8 | 梅野 | 投ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | - | 9 | 伊藤将 | 空三振 | - | 田島 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 伊藤 | 右線二塁打 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 京田 | 投犠打 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 3塁 | 2 | 堂上 | 右犠飛 | 1 | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 3 | 大島 | 遊ゴロ | - | 伊藤将 | 
 
 6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | マルテ | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 大山 | 三併殺打 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 6 | サンズ | 左飛球 | - | 笠原 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋周 | 中飛球 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 7 | 木下拓 | 空三振 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 8 | 渡辺 | 中飛球 | - | 伊藤将 | 
 
 5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 近本 | 左飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 2 | 中野 | 中飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 3 | 糸原 | 中飛球 | - | 笠原 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 大島 | 左飛球 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 三ゴロ | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 三ゴロ | - | 伊藤将 | 
 
 4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 大山 | 左安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | サンズ | 左飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 佐藤輝 | 一ゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 梅野 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 伊藤将 | 左邪飛球 | - | 笠原 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 渡辺 | 二ゴロ | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 9 | 笠原 | 左飛球 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 1 | 京田 | 死球 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 高松 | 遊飛球 | - | 伊藤将 | 
 
 3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 中野 | 二直球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 3 | 糸原 | 空三振 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 4 | マルテ | 中飛球 | - | 笠原 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 空三振 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋周 | 一ゴロ | - | 伊藤将 | 
| ●●● | - | 7 | 木下拓 | 一飛球 | - | 伊藤将 | 
 
 2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 佐藤輝 | 空三振 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 8 | 梅野 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 伊藤将 | 見逃三 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 近本 | 右飛球 | - | 笠原 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 京田 | 遊安打 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 高松 | 投ゴロ | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 大島 | 空三振 | - | 伊藤将 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ビシエド | 右飛球 | - | 伊藤将 | 
 
 1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 近本 | 中安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 中野 | 左飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 糸原 | 左飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | マルテ | 左安打 | 1 | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 大山 | 四球 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | サンズ | 二飛球 | - | 笠原 |