2022年4月19日(火) 中日 - ヤクルト 4回戦 18時00分開始 
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:18190人)
 
 サイスニード
3試合 1勝
サイスニード
3試合 1勝  
 
 大野雄
4試合 1勝 2敗
大野雄
4試合 1勝 2敗 
 
 
中日 4 - 12 ヤクルト
 
 
| バッテリー | 
| ヤクルト | サイスニード、梅野、大西、大下-古賀 | 
| 中日 | 大野雄、森、山本、福、藤嶋-木下、桂 | 
| 本塁打 | 
| ヤクルト | オスナ2号(5回3点森)、村上4号(8回2点 福) | 
| 中日 | ビシエド2号(4回2点サイスニード) | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 四球 | - | 大下 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 京田 | 左飛球 | - | 大下 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 山下 | 一ゴロ | - | 大下 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 見逃三 | - | 大下 | 
 
 9回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 浜田 | 捕邪飛球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | - | 1 | 太田 | 四球 | - | 藤嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 山崎 | 一ゴロ | - | 藤嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 山田 | 左邪飛球 | - | 藤嶋 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 鵜飼 | 死球 | - | 大西 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 福留 | 空三振 | - | 大西 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ビシエド | 中安打 | - | 大西 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 阿部 | 遊ゴロ | - | 大西 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 桂 | 中飛球 | - | 大西 | 
 
 8回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 青木 | 空三振 | - | 福 | 
| ●●● | - | 3 | 山田 | 右安打 | - | 福 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 村上 | 右中本塁打 | 2 | 福 | 
| ●●● | - | 5 | 塩見 | 右安打 | - | 福 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 長岡 | 右飛球 | - | 福 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | オスナ | 右中二塁打 | 1 | 福 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 古賀 | 三ゴロ | - | 福 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 阿部 | 三ゴロ | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 6 | 桂 | 右安打 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 石川昂 | 左中二塁打 | 1 | サイスニード | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 京田 | 中安打 | - | 梅野 | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 溝脇 | 右犠飛 | 1 | 梅野 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 梅野 | 
 
 7回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | オスナ | 中安打 | - | 山本 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 古賀 | 左飛球 | - | 山本 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | サイスニード | 3バ三 | - | 山本 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 太田 | 四球 | - | 山本 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 四球 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 鵜飼 | 中安打 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 福留 | 空三振 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 一直球 | - | サイスニード | 
 
 6回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 村上 | 二ゴロ | - | 山本 | 
| ●●● | - | 5 | 塩見 | 右飛球 | - | 山本 | 
| ●●● | - | 6 | 長岡 | 見逃三 | - | 山本 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 木下 | 一邪飛球 | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 四球 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 京田 | 空三振 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 岡林 | 二ゴロ | - | サイスニード | 
 
 5回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 塩見 | 中安打 | - | 森 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 長岡 | 死球 | - | 森 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | オスナ | 左本塁打 | 3 | 森 | 
| ●●● | - | 8 | 古賀 | 四球 | - | 森 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | サイスニード | 見逃三 | - | 森 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 太田 | 左安打 | - | 森 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 青木 | 一ゴロ | - | 森 | 
| ●●● | 2・3塁 | 3 | 山田 | 遊飛球 | - | 森 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 遊ゴロ | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 2 | 鵜飼 | 遊安打 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 3 | A・マルティネス | 右邪飛球 | - | サイスニード | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ビシエド | 左本塁打 | 2 | サイスニード | 
| ●●● | - | 5 | 阿部 | 右飛球 | - | サイスニード | 
 
 4回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 長岡 | 二飛球 | - | 大野雄 | 
| ●●● | - | 7 | オスナ | 右安打 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 古賀 | 左安打 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | サイスニード | 投バゴロ | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 太田 | 左安打 | 1 | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 青木 | 右安打 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 3 | 山田 | 左安打 | 2 | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 村上 | 左飛球 | - | 大野雄 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 石川昂 | 一ゴロ | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 8 | 京田 | 遊飛球 | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 9 | 大野雄 | 空三振 | - | サイスニード | 
 
 3回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 太田 | 遊安打 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 青木 | 右安打 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 山田 | 遊ゴロ | - | 大野雄 | 
| ●●● | 3塁 | 4 | 村上 | 空三振 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 3塁 | 5 | 塩見 | 二飛球 | - | 大野雄 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 5 | 阿部 | 二飛球 | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 6 | 木下 | 一飛球 | - | サイスニード | 
 
 2回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | オスナ | 一飛球 | - | 大野雄 | 
| ●●● | - | 8 | 古賀 | 遊ゴロ | - | 大野雄 | 
| ●●● | - | 9 | サイスニード | 二飛球 | - | 大野雄 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 遊ゴロ | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 2 | 鵜飼 | 空三振 | - | サイスニード | 
| ●●● | - | 3 | A・マルティネス | 見逃三 | - | サイスニード | 
 
 1回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 太田 | 右飛球 | - | 大野雄 | 
| ●●● | - | 2 | 青木 | 空三振 | - | 大野雄 | 
| ●●● | - | 3 | 山田 | 四球 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 村上 | 四球 | - | 大野雄 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 塩見 | 左中二塁打 | 2 | 大野雄 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 長岡 | 一邪飛球 | - | 大野雄 |