試合速報
2022年3月5日(土) 中日 - ヤクルト 1回戦 14時00分開始
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:19952人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 岡林 | 中飛球 | - | 見逃三 | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | |
| 2 | (中) | 大島 | 空三振 | - | 左飛球 | - | - | 投ゴロ | - | - | |
| 3 | (左) | 鵜飼 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 右越二塁打 | 空三振 | - | |
| 4 | (一) | ビシエド | - | 四球 | - | 右飛球 | - | 空三振 | - | - | |
| 5 | (二) | 高橋周 | - | 空三振 | - | 三飛球 | - | 中安打 | - | 中飛球 | |
| 6 | (捕) | 木下 | - | 左線二塁打 | - | - | 左安打 | - | - | - | |
| 7 | (三) | 石川昂 | - | 四球 | - | - | 左中二塁打 | 空三振 | - | 一直球 | |
| 8 | (遊) | 京田 | - | 二ゴロ | - | - | 遊飛球 | - | 一安打 | - | |
| 9 | (指) | 阿部 | - | - | 右飛球 | - | 二飛球 | - | - | - | |
| 2 | (一) | 山下 | - | - | - | - | - | - | 右本塁打 | - | |
| 3 | (左) | 加藤翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (中) | 三好 | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | - | |
| 5 | (二) | 溝脇 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (走) | 大野奨 | - | - | - | - | - | 中安打 | - | 中飛球 | |
| 8 | (遊) | 土田 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (打指) | 福留 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | 
ヤクルト 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 塩見 | 空三振 | - | 中安打 | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | (左) | 青木 | 二ゴロ | - | 左犠飛 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | 
| 3 | (二) | 山田 | 四球 | - | 投併殺打 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | 
| 4 | (三) | 村上 | 左二塁打 | - | - | 左飛球 | - | 中飛球 | - | - | - | 
| 5 | (指) | サンタナ | 見逃三 | - | - | 右安打 | - | - | - | - | - | 
| 6 | (捕) | 中村 | - | 中飛球 | - | 左飛球 | - | 遊直球 | - | - | - | 
| 7 | (一) | オスナ | - | 二飛球 | - | 中安打 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 8 | (遊) | 西浦 | - | 右飛球 | - | 左飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 9 | (右) | 丸山和 | - | - | 右越二塁打 | - | 二ゴロ | - | 遊飛球 | - | - | 
| 1 | (走) | 山崎 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 
| 2 | (左) | 吉田成 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | 
| 3 | (三) | 長岡 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛球 | - | 
| 4 | (二) | 赤羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | 
| 5 | (走指) | 内山壮 | - | - | - | - | - | 二安打 | - | - | 遊飛球 | 
| 6 | (一) | 荒木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛球 | 
| 7 | (捕) | 古賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 





