2023年5月26日(金) 中日 - DeNA 6回戦 18時00分開始 
バンテリンドームナゴヤ (観客動員:23781人)
 
| バッテリー | 
| DeNA | ガゼルマン、森原-伊藤、山本 | 
| 中日 | 小笠原、祖父江、福、マルティネス-木下 | 
| 本塁打 | 
| DeNA |  | 
| 中日 | 石川昂5号(4回1点ガゼルマン) | 
 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 宮崎 | 空三振 | - | マルティネス | 
| ●●● | - | 4 | 牧 | 投ゴロ | - | マルティネス | 
| ●●● | - | 5 | ソト | 空三振 | - | マルティネス | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 岡林 | 二ゴロ | - | 森原 | 
| ●●● | - | 2 | 村松 | 空三振 | - | 森原 | 
| ●●● | - | 3 | 細川 | 左安打 | - | 森原 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 石川昂 | 右飛球 | - | 森原 | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 楠本 | 中越二塁打 | - | 祖父江 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 山本 | 捕バ邪飛 | - | 祖父江 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 佐野 | 見逃三 | - | 福 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 関根 | 空三振 | - | 福 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ビシエド | 四球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 大島 | 投ゴロ | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 木下 | 左飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 龍空 | 四球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 溝脇 | 三ゴロ | - | ガゼルマン | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ソト | 空三振 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 6 | 桑原 | 三ゴロ | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 7 | 大和 | 空三振 | - | 小笠原 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 村松 | 中飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 3 | 細川 | 見逃三 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 4 | 石川昂 | 空三振 | - | ガゼルマン | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | ガゼルマン | 二ゴロ | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 1 | 佐野 | 四球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 関根 | 三バ安打 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 宮崎 | 見逃三 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 牧 | 三ゴロ | - | 小笠原 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 龍空 | 中飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 9 | 小笠原 | 一ゴロ | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 1 | 岡林 | 三邪飛球 | - | ガゼルマン | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 桑原 | 遊安打 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 大和 | 二併殺打 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 8 | 伊藤 | 空三振 | - | 小笠原 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 石川昂 | 左本塁打 | 1 | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 5 | ビシエド | 中飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 6 | 大島 | 空三振 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 7 | 木下 | 遊直球 | - | ガゼルマン | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 関根 | 一直球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 3 | 宮崎 | 右安打 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 牧 | 空三振 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | ソト | 左飛球 | - | 小笠原 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 小笠原 | 遊ゴロ | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 1 | 岡林 | 左安打 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 村松 | 遊ゴロ | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 細川 | 空三振 | - | ガゼルマン | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 伊藤 | 空三振 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 9 | ガゼルマン | 見逃三 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 1 | 佐野 | 見逃三 | - | 小笠原 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ビシエド | 一飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 6 | 大島 | 左飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | - | 7 | 木下 | 中安打 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 龍空 | 一ゴロ | - | ガゼルマン | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 牧 | 四球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ソト | 空三振 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 桑原 | 二飛球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 大和 | 左飛球 | - | 小笠原 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 岡林 | 左安打 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 村松 | 一犠打 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 細川 | 中飛球 | - | ガゼルマン | 
| ●●● | 3塁 | 4 | 石川昂 | 空三振 | - | ガゼルマン | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 佐野 | 二飛球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 2 | 関根 | 右飛球 | - | 小笠原 | 
| ●●● | - | 3 | 宮崎 | 右飛球 | - | 小笠原 |