戦いの軌跡

2009年

年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/4/3

中 4 - 1 横

ナゴヤD
2009/4/4

中 6 - 0 横

ナゴヤD
2009/4/5 中 6 - 0 横 ナゴヤD
2009/4/6      
2009/4/7 ヤ 3 - 4 中 神宮
2009/4/8 ヤ 8 - 4 中 神宮
2009/4/9 ヤ 10 - 7 中 神宮
2009/4/10 広 3 - 11 中 マツダ
2009/4/11 広 2 - 0 中 マツダ
2009/4/12 広 10 - 0 中 マツダ
2009/4/13      
2009/4/14 試合中止 甲子園
2009/4/15 神 2 - 9 中 甲子園
2009/4/16 神 4 - 3 中 甲子園
2009/4/17 中 3 - 5 巨 ナゴヤD
2009/4/18 中 2 - 3 巨 ナゴヤD
2009/4/19 中 5 - 6 巨 ナゴヤD
2009/4/20      
2009/4/21 中 2 - 1 神 ナゴヤD
2009/4/22 中 6 - 2 神 ナゴヤD
2009/4/23 中 1 - 4 神 ナゴヤD
2009/4/24 巨 2 - 3 中 東京D
2009/4/25 巨 5 - 4 中 東京D
2009/4/26 巨 0 - 8 中 東京D
2009/4/27      
2009/4/28 中 2 - 4 ヤ 豊橋市民
2009/4/29 中 1 - 7 ヤ ナゴヤD
2009/4/30 中 0 - 3 ヤ ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/5/1      
2009/5/2 横 6 - 1 中 横浜
2009/5/3 横 0 - 2 中 横浜
2009/5/4 横 2 - 4 中 横浜
2009/5/5 中 0 - 2 広 ナゴヤD
2009/5/6 中 4 - 2 広 ナゴヤD
2009/5/7 中 4 - 3 広 ナゴヤD
2009/5/8 巨 10 - 4 中 東京D
2009/5/9 巨 3 - 1 中 東京D
2009/5/10 巨 8 - 7 中 東京D
2009/5/11      
2009/5/12 中 6 - 3 ヤ 長良川
2009/5/13 中 1 - 7 ヤ ナゴヤD
2009/5/14 中 5 - 8 ヤ ナゴヤD
2009/5/15 中 1 - 0 横 ナゴヤD
2009/5/16 中 2 - 1 横 ナゴヤD
2009/5/17 中 4 - 1 横 ナゴヤD
2009/5/18      
2009/5/19 西 5 - 7 中 県営大宮
2009/5/20 西 2 - 1 中 西武D
2009/5/21      
2009/5/22 ロ 1 - 4 中 千葉マリン
2009/5/23 ロ 2 - 1 中 千葉マリン
2009/5/24 中 1 - 0 日 ナゴヤD
2009/5/25 中 10 - 4 日 ナゴヤD
2009/5/26      
2009/5/27 中 2 - 3 楽 ナゴヤD
2009/5/28 中 2 - 1 楽 ナゴヤD
2009/5/29      
2009/5/30 ソ 9 - 5 中 ヤフーD
2009/5/31 ソ 9 - 4 中 ヤフーD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/6/1      
2009/6/2 オ 5 - 7 中 京セラD
2009/6/3 オ 10 - 14 中 京セラD
2009/6/4      
2009/6/5 中 2 - 1 ロ ナゴヤD
2009/6/6 中 4 - 4 ロ ナゴヤD
2009/6/7 中 4 - 2 西 ナゴヤD
2009/6/8 中 3 - 5 西 ナゴヤD
2009/6/9      
2009/6/10 楽 1 - 15 中 Kスタ宮城
2009/6/11 楽 3 - 1 中 Kスタ宮城
2009/6/12      
2009/6/13 日 9 - 1 中 札幌D
2009/6/14 日 10 - 11 中 札幌D
2009/6/15      
2009/6/16 中 3 - 4 ソ 石川県営
2009/6/17 中 3 - 1 ソ 富山市民
2009/6/18      
2009/6/19      
2009/6/20 中 4 - 0 オ ナゴヤD
2009/6/21 中 8 - 3 オ ナゴヤD
2009/6/22      
2009/6/23      
2009/6/24      
2009/6/25      
2009/6/26 広 2 - 3 中 マツダ
2009/6/27 広 3 - 5 中 マツダ
2009/6/28 広 1 - 2 中 マツダ
2009/6/29      
2009/6/30 中 5 - 4 神 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/7/1 中 4 - 1 神 ナゴヤD
2009/7/2 中 3 - 4 神 ナゴヤD
2009/7/3 中 3 - 4 巨 ナゴヤD
2009/7/4 中 4 - 2 巨 ナゴヤD
2009/7/5 中 5 - 4 巨 ナゴヤD
2009/7/6      
2009/7/7 ヤ 1 - 12 中 神宮
2009/7/8 ヤ 11 - 6 中 神宮
2009/7/9 ヤ 8 - 2 中 神宮
2009/7/10 中 3 - 0 広 ナゴヤD
2009/7/11 中 2 - 1 広 ナゴヤD
2009/7/12 中 4 - 0 広 ナゴヤD
2009/7/13      
2009/7/14 神 5 - 4 中 甲子園
2009/7/15 神 1 - 6 中 甲子園
2009/7/16 神 4 - 6 中 甲子園
2009/7/17 横 0 - 12 中 横浜
2009/7/18 横 0 - 7 中 横浜
2009/7/19 横 3 - 6 中 横浜
2009/7/20 中 4 - 3 広 ナゴヤD
2009/7/21 中 7 - 4 広 ナゴヤD
2009/7/22 中 3 - 2 広 ナゴヤD
2009/7/23      
2009/7/24 ASG パ 8 - 10 セ 札幌D
2009/7/25 ASG セ 4 - 7 パ マツダ
2009/7/26      
2009/7/27      
2009/7/28 巨 3 - 5 中 東京D
2009/7/29 巨 11 - 1 中 東京D
2009/7/30 巨 3 - 5 中 東京D
2009/7/31 ヤ 3 - 2 中 神宮
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/8/1 ヤ 4 - 2 中 神宮
2009/8/2 ヤ 5 - 6 中 神宮
2009/8/3      
2009/8/4 中 7 - 0 神 ナゴヤD
2009/8/5 中 3 - 1 神 ナゴヤD
2009/8/6 中 2 - 9 神 ナゴヤD
2009/8/7 横 3 - 10 中 横浜
2009/8/8 横 4 - 3 中 横浜
2009/8/9 横 4 - 7 中 横浜
2009/8/10      
2009/8/11 神 1 - 3 中 京セラD
2009/8/12 神 6 - 1 中 京セラD
2009/8/13 神 2 - 9 中 京セラD
2009/8/14 中 12 - 1 ヤ ナゴヤD
2009/8/15 中 2 - 1 ヤ ナゴヤD
2009/8/16 中 1 - 3 ヤ ナゴヤD
2009/8/17      
2009/8/18 広 2 - 4 中 マツダ
2009/8/19 広 3 - 9 中 マツダ
2009/8/20 広 4 - 0 中 マツダ
2009/8/21 中 8 - 2 横 ナゴヤD
2009/8/22 中 3 - 4 横 ナゴヤD
2009/8/23 中 2 - 0 横 ナゴヤD
2009/8/24      
2009/8/25 中 2 - 4 巨 ナゴヤD
2009/8/26 中 4 - 7 巨 ナゴヤD
2009/8/27 中 2 - 4 巨 ナゴヤD
2009/8/28 ヤ 5 - 7 中 神宮
2009/8/29 ヤ 3 - 5 中 神宮
2009/8/30 試合中止 神宮
2009/8/31      
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/9/1 中 3 - 6 広 浜松
2009/9/2 中 3 - 4 広 ナゴヤD
2009/9/3 中 1 - 8 広 ナゴヤD
2009/9/4      
2009/9/5 横 2 - 0 中 ハードオフ
スタジアム
2009/9/6 横 4 - 8 中 ハードオフ
スタジアム
2009/9/7      
2009/9/8 神 0 - 7 中 甲子園
2009/9/9 神 4 - 0 中 甲子園
2009/9/10 神 2 - 4 中 甲子園
2009/9/11 中 3 - 1 ヤ ナゴヤD
2009/9/12 中 4 - 2 ヤ ナゴヤD
2009/9/13 中 7 - 2 ヤ ナゴヤD
2009/9/14      
2009/9/15 広 3 - 5 中 マツダ
2009/9/16 広 5 - 2 中 マツダ
2009/9/17 広 1 - 4 中 マツダ
2009/9/18 中 2 - 5 横 ナゴヤD
2009/9/19 中 5 - 2 横 ナゴヤD
2009/9/20 中 3 - 4 横 ナゴヤD
2009/9/21 巨 5 - 3 中 東京D
2009/9/22 巨 2 - 0 中 東京D
2009/9/23 巨 5 - 3 中 東京D
2009/9/24      
2009/9/25 中 2 - 5 神 ナゴヤD
2009/9/26 中 10 - 7 神 ナゴヤD
2009/9/27 中 2 - 8 神 ナゴヤD
2009/9/28 中 10 - 1 巨 ナゴヤD
2009/9/29 中 4 - 1 巨 ナゴヤD
2009/9/30 中 2 - 6 巨 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2009/10/1      
2009/10/2      
2009/10/3 横 3 - 6 中 横浜
2009/10/4 神 5 - 0 中 甲子園
2009/10/5      
2009/10/6      
2009/10/7      
2009/10/8      
2009/10/9      
2009/10/10      
2009/10/11 ヤ 4 - 3 中 神宮
2009/10/12      
2009/10/13      
2009/10/14      
2009/10/15      
2009/10/16      
2009/10/17 中 2 - 3 ヤ ナゴヤD
2009/10/18 中 3 - 2 ヤ ナゴヤD
2009/10/19 中 7 - 4 ヤ ナゴヤD
2009/10/20      
2009/10/21 巨 2 - 7 中 東京D
2009/10/22 巨 6 - 4 中 東京D
2009/10/23 巨 5 - 4 中 東京D
2009/10/24 巨 8 - 2 中 東京D
2009/10/25      
2009/10/26      
2009/10/27      
2009/10/28      
2009/10/29      
2009/10/30      
2009/10/31