戦いの軌跡

2013年

年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/3/29 中 3 - 4 DB ナゴヤD
2013/3/30 中 2 - 4 DB ナゴヤD
2013/3/31 中 8 - 3 DB ナゴヤD
2013/4/1      
2013/4/2 神 4 - 3 中 京セラD
2013/4/3 神 3 - 5 中 京セラD
2013/4/4 神 0 - 1 中 京セラD
2013/4/5 巨 7 - 2 中 東京D
2013/4/6 巨 6 - 4 中 東京D
2013/4/7 巨 8 - 6 中 東京D
2013/4/8      
2013/4/9 中 5 - 0 ヤ ナゴヤD
2013/4/10 中 2 - 4 ヤ ナゴヤD
2013/4/11 中 4 - 1 ヤ ナゴヤD
2013/4/12 中 4 - 5 広 ナゴヤD
2013/4/13 中 1 - 6 広 ナゴヤD
2013/4/14 中 7 - 1 広 ナゴヤD
2013/4/15      
2013/4/16 ヤ 5 - 2 中 神宮
2013/4/17 ヤ 6 - 10 中 神宮
2013/4/18 ヤ 3 - 6 中 神宮
2013/4/19 DB 4 - 1 中 横浜
2013/4/20 DB 4 - 2 中 横浜
2013/4/21 DB 4 - 3 中 横浜
2013/4/22      
2013/4/23 中 15 - 3 神 ナゴヤD
2013/4/24 中 0 - 3 神 ナゴヤD
2013/4/25 中 1 - 0 神 ナゴヤD
2013/4/26 広 3 - 2 中 マツダ
2013/4/27 広 3 - 5 中 マツダ
2013/4/28 広 7 - 1 中 マツダ
2013/4/29 中 11 - 4 巨 ナゴヤD
2013/4/30 中 0 - 3 巨 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/5/1 中 0 - 3 巨 ナゴヤD
2013/5/2      
2013/5/3 中 4 - 0 DB ナゴヤD
2013/5/4 中 1 - 11 DB ナゴヤD
2013/5/5 中 4 - 9 DB ナゴヤD
2013/5/6 ヤ 7 - 3 中 神宮
2013/5/7 ヤ 6 - 0 中 神宮
2013/5/8 ヤ 5 - 6 中 神宮
2013/5/9      
2013/5/10 広 3 - 4 中 マツダ
2013/5/11 広 3 - 5 中 マツダ
2013/5/12 広 11 - 6 中 マツダ
2013/5/13      
2013/5/14 中 5 - 4 日 ナゴヤD
2013/5/15 中 4 - 2 日 ナゴヤD
2013/5/16      
2013/5/17 中 4 - 3 楽 ナゴヤD
2013/5/18 中 7 - 2 楽 ナゴヤD
2013/5/19 ソ 12 - 4 中 ヤフオクD
2013/5/20 ソ 10 - 4 中 ヤフオクD
2013/5/21      
2013/5/22 オ 6 - 3 中 ほっと神戸
2013/5/23 オ 8 - 3 中 ほっと神戸
2013/5/24      
2013/5/25 中 0 - 2 西 ナゴヤD
2013/5/26 中 3 - 1 西 ナゴヤD
2013/5/27      
2013/5/28 中 2 - 3 ロ ナゴヤD
2013/5/29 中 1 - 3 ロ ナゴヤD
2013/5/30      
2013/5/31 日 4 - 5 中 札幌D
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/6/1 日 7 - 3 中 札幌D
2013/6/2 楽 1 - 0 中 Kスタ宮城
2013/6/3 楽 2 - 1 中 Kスタ宮城
2013/6/4      
2013/6/5 中 4 - 3 オ ナゴヤD
2013/6/6 中 2 - 1 オ ナゴヤD
2013/6/7      
2013/6/8 中 6 - 6 ソ ナゴヤD
2013/6/9 中 3 - 7 ソ ナゴヤD
2013/6/10      
2013/6/11      
2013/6/12 西 10 - 0 中 西武D
2013/6/13 西 3 - 4 中 西武D
2013/6/14      
2013/6/15 ロ 8 - 10 中 QVCマリン
2013/6/16 ロ 9 - 5 中 QVCマリン
2013/6/17      
2013/6/18      
2013/6/19      
2013/6/20      
2013/6/21 巨 4 - 1 中 前橋
2013/6/22 巨 0 - 2 中 東京D
2013/6/23 巨 5 - 9 中 東京D
2013/6/24      
2013/6/25 中 1 - 2 神 富山市民
2013/6/26 - 中 - 神 石川県立
2013/6/27      
2013/6/28 DB 0 - 9 中 横浜
2013/6/29 DB 1 - 6 中 横浜
2013/6/30 DB 3 - 2 中 横浜
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/7/1      
2013/7/2 中 5 - 8 広 豊橋市民
2013/7/3 中 2 - 3 広 ナゴヤD
2013/7/4 中 6 - 2 広 ナゴヤD
2013/7/5 中 6 - 3 ヤ ナゴヤD
2013/7/6 中 0 - 4 ヤ ナゴヤD
2013/7/7 中 3 - 5 ヤ ナゴヤD
2013/7/8      
2013/7/9 神 6 - 2 中 那覇
2013/7/10 神 6 - 1 中 那覇
2013/7/11      
2013/7/12 中 9 - 1 巨 ナゴヤD
2013/7/13 中 1 - 0 巨 ナゴヤD
2013/7/14 中 2 - 1 巨 ナゴヤD
2013/7/15 広 3 - 0 中 マツダ
2013/7/16 広 2 - 3 中 マツダ
2013/7/17 広 2 - 4 中 マツダ
2013/7/18      
2013/7/19 ASG パ 1 - 1 セ 札幌D
2013/7/20 ASG セ 3 - 1 パ 神宮
2013/7/21 ASG 予備日
2013/7/22 ASG パ 3 - 1 セ いわき
2013/7/23 ASG 予備日
2013/7/24 中 0 - 4 DB ナゴヤD
2013/7/25 中 2 - 1 DB ナゴヤD
2013/7/26 中 3 - 6 巨 ナゴヤD
2013/7/27 中 3 - 9 巨 ナゴヤD
2013/7/28 中 0 - 1 巨 ナゴヤD
2013/7/29      
2013/7/30 神 8 - 1 中 甲子園
2013/7/31 神 0 - 1 中 甲子園
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/8/1 神 4 - 6 中 甲子園
2013/8/2 DB 2 - 4 中 横浜
2013/8/3 DB 7 - 8 中 横浜
2013/8/4 DB 10 - 12 中 横浜
2013/8/5      
2013/8/6 中 0 - 1 ヤ 浜松
2013/8/7 中 3 - 4 ヤ ナゴヤD
2013/8/8 中 2 - 5 ヤ ナゴヤD
2013/8/9 中 4 - 2 神 ナゴヤD
2013/8/10 中 5 - 6 神 ナゴヤD
2013/8/11 中 0 - 1 神 ナゴヤD
2013/8/12      
2013/8/13 ヤ 2 - 1 中 神宮
2013/8/14 ヤ 12 - 2 中 神宮
2013/8/15 ヤ 5 - 6 中 神宮
2013/8/16 巨 4 - 6 中 東京D
2013/8/17 巨 7 - 2 中 東京D
2013/8/18 巨 4 - 10 中 東京D
2013/8/19      
2013/8/20 中 0 - 6 広 長良川
2013/8/21 中 3 - 6 広 ナゴヤD
2013/8/22 中 3 - 1 広 ナゴヤD
2013/8/23 中 2 - 7 神 ナゴヤD
2013/8/24 中 1 - 4 神 ナゴヤD
2013/8/25 中 4 - 9 神 ナゴヤD
2013/8/26      
2013/8/27 ヤ 8 - 10 中 神宮
2013/8/28 ヤ 7 - 11 中 神宮
2013/8/29 ヤ 6 - 7 中 神宮
2013/8/30 巨 3 - 2 中 東京D
2013/8/31 巨 6 - 9 中 東京D
年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2013/9/1 巨 2 - 2 中 東京D
2013/9/2      
2013/9/3 - 中 - 広 マツダ
2013/9/4 広 2 - 0 中 マツダ
2013/9/5 広 3 - 8 中 マツダ
2013/9/6 中 4 - 6 ヤ ナゴヤD
2013/9/7 中 4 - 1 ヤ ナゴヤD
2013/9/8 中 1 - 5 ヤ ナゴヤD
2013/9/9      
2013/9/10 神 2 - 2 中 甲子園
2013/9/11 神 2 - 3 中 甲子園
2013/9/12 神 2 - 5 中 甲子園
2013/9/13      
2013/9/14 中 0 - 2 DB ナゴヤD
2013/9/15 中 8 - 7 DB ナゴヤD
2013/9/16 中 2 - 3 DB ナゴヤD
2013/9/17 中 2 - 4 巨 ナゴヤD
2013/9/18 中 3 - 2 巨 ナゴヤD
2013/9/19 中 2 - 3 巨 ナゴヤD
2013/9/20      
2013/9/21 DB 1 - 5 中 横浜
2013/9/22 DB 8 - 1 中 横浜
2013/9/23 DB 4 - 7 中 横浜
2013/9/24 中 3 - 5 広 ナゴヤD
2013/9/25 中 0 - 2 広 ナゴヤD
2013/9/26 中 5 - 1 広 ナゴヤD
2013/9/27      
2013/9/28 中 4 - 3 神 ナゴヤD
2013/9/29 中 4 - 2 神 ナゴヤD
2013/9/30      
2013/10/1 神 8 - 4 中 甲子園
2013/10/2      
2013/10/3 広 3 - 5 中 マツダ
2013/10/4      
2013/10/5 中 3 - 4 DB ナゴヤD