戦いの軌跡

2014年

年月日 星取 勝敗結果 試合場所 主な出来事
2014/3/28 中 2 - 3 広 ナゴヤD
2014/3/29 中 1 - 6 広 ナゴヤD
2014/3/30 中 6 - 0 広 ナゴヤD
2014/3/31      
2014/4/1 神 0 - 10 中 京セラD
2014/4/2 神 15 - 0 中 京セラD
2014/4/3 神 7 - 4 中 京セラD
2014/4/4 中 0 - 2 巨 ナゴヤD
2014/4/5 中 3 - 5 巨 ナゴヤD
2014/4/6 中 4 - 3 巨 ナゴヤD
2014/4/7      
2014/4/8 中 7 - 2 ヤ ナゴヤD
2014/4/9 中 9 - 3 ヤ ナゴヤD
2014/4/10 中 8 - 6 ヤ ナゴヤD
2014/4/11 広 4 - 3 中 マツダスタジアム
2014/4/12 広 5 - 0 中 マツダスタジアム
2014/4/13 - 中 - 広 マツダスタジアム
2014/4/14      
2014/4/15 中 11 - 6 DB ナゴヤD
2014/4/16 中 7 - 1 DB ナゴヤD
2014/4/17 中 6 - 5 DB ナゴヤD
2014/4/18 巨 5 - 3 中 東京D
2014/4/19 巨 2 - 7 中 東京D
2014/4/20 巨 6 - 4 中 東京D
2014/4/21      
2014/4/22 中 4 - 10 神 ナゴヤD
2014/4/23 中 4 - 1 神 ナゴヤD
2014/4/24 中 0 - 3 神 ナゴヤD
2014/4/25 ヤ 3 - 4 中 神宮
2014/4/26 ヤ 8 - 4 中 神宮
2014/4/27 ヤ 5 - 4 中 神宮
2014/4/28      
2014/4/29 DB 6 - 2 中 横浜
2014/4/30 - DB - 中 横浜
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/5/1 DB 12 - 6 中 横浜
2014/5/2      
2014/5/3 中 5 - 9 巨 ナゴヤD
2014/5/4 中 3 - 1 巨 ナゴヤD
2014/5/5 中 2 - 3 巨 ナゴヤD
2014/5/6 中 3 - 6 神 ナゴヤD
2014/5/7 中 7 - 0 神 ナゴヤD
2014/5/8 中 2 - 1 神 ナゴヤD
2014/5/9 広 3 - 2 中 マツダスタジアム
2014/5/10 広 13 - 5 中 マツダスタジアム
2014/5/11 広 5 - 9 中 マツダスタジアム
2014/5/12      
2014/5/13 DB 2 - 7 中 平塚
2014/5/14 DB 2 - 7 中 横浜
2014/5/15 DB 2 - 6 中 横浜
2014/5/16 中 4 - 7 ヤ ナゴヤD
2014/5/17 中 1 - 4 ヤ ナゴヤD
2014/5/18 中 4 - 7 ヤ ナゴヤD
2014/5/19      
2014/5/20 日 7 - 5 中 札幌D
2014/5/21 日 3 - 4 中 札幌D
2014/5/22      
2014/5/23 楽 1 - 5 中 コボスタ宮城
2014/5/24 楽 0 - 2 中 コボスタ宮城
2014/5/25 中 2 - 1 ソ ナゴヤD
2014/5/26 中 1 - 1 ソ ナゴヤD
2014/5/27      
2014/5/28 中 1 - 0 オ ナゴヤD
2014/5/29 中 0 - 3 オ ナゴヤD
2014/5/30      
2014/5/31 西 5 - 1 中 西武D
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/6/1 西 4 - 8 中 西武D
2014/6/2      
2014/6/3 ロ 4 - 5 中 QVCマリン
2014/6/4 ロ 9 - 6 中 QVCマリン
2014/6/5      
2014/6/6 中 5 - 1 楽 ナゴヤD
2014/6/7 中 6 - 3 楽 ナゴヤD
2014/6/8 中 0 - 6 日 ナゴヤD
2014/6/9 中 2 - 5 日 ナゴヤD
2014/6/10      
2014/6/11 ソ 4 - 7 中 ヤフオクD
2014/6/12 ソ 4 - 3 中 ヤフオクD
2014/6/13      
2014/6/14 オ 7 - 4 中 京セラD
2014/6/15 オ 4 - 6 中 京セラD
2014/6/16      
2014/6/17 中 0 - 5 西 浜松
2014/6/18 中 6 - 1 西 ナゴヤD
2014/6/19      
2014/6/20      
2014/6/21 中 5 - 8 ロ ナゴヤD
2014/6/22 中 9 - 2 ロ ナゴヤD
2014/6/23      
2014/6/24      
2014/6/25      
2014/6/26      
2014/6/27 神 2 - 2 中 甲子園
2014/6/28 神 1 - 2 中 甲子園
2014/6/29 神 2 - 10 中 甲子園
2014/6/30      
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/7/1 中 12 - 4 DB 石川県立
2014/7/2 中 2 - 6 DB 富山市民
2014/7/3      
2014/7/4 巨 4 - 3 中 東京D
2014/7/5 巨 7 - 6 中 東京D
2014/7/6 巨 3 - 1 中 東京D
2014/7/7      
2014/7/8 ヤ 5 - 4 中 神宮
2014/7/9 ヤ 0 - 4 中 神宮
2014/7/10 ヤ 4 - 7 中 神宮
2014/7/11 中 8 - 2 広 ナゴヤD
2014/7/12 中 1 - 3 広 ナゴヤD
2014/7/13 中 8 - 6 広 ナゴヤD
2014/7/14 中 8 - 4 神 ナゴヤD
2014/7/15 中 1 - 8 神 ナゴヤD
2014/7/16 中 0 - 2 神 ナゴヤD
2014/7/17      
2014/7/18 ASG パ 0 - 7 セ 西武D
2014/7/19 ASG セ 6 - 12 パ 甲子園
2014/7/20      
2014/7/21 DB 4 - 4 中 横浜
2014/7/22 DB 3 - 7 中 横浜
2014/7/23 DB 3 - 6 中 横浜
2014/7/24      
2014/7/25 中 10 - 0 巨 ナゴヤD
2014/7/26 中 7 - 5 巨 ナゴヤD
2014/7/27 中 1 - 2 巨 ナゴヤD
2014/7/28      
2014/7/29 広 1 - 3 中 マツダスタジアム
2014/7/30 広 9 - 2 中 マツダスタジアム
2014/7/31 広 4 - 6 中 マツダスタジアム
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/8/1 ヤ 10 - 6 中 神宮
2014/8/2 ヤ 9 - 0 中 神宮
2014/8/3 ヤ 7 - 1 中 神宮
2014/8/4      
2014/8/5 中 3 - 2 広 豊橋市民
2014/8/6 中 3 - 2 広 ナゴヤD
2014/8/7 中 2 - 6 広 ナゴヤD
2014/8/8 巨 6 - 3 中 東京D
2014/8/9 巨 1 - 4 中 東京D
2014/8/10 巨 2 - 1 中 東京D
2014/8/11      
2014/8/12 中 4 - 6 DB 長良川
2014/8/13 中 5 - 4 DB ナゴヤD
2014/8/14 中 0 - 2 DB ナゴヤD
2014/8/15 中 2 - 6 ヤ ナゴヤD
2014/8/16 中 6 - 0 ヤ ナゴヤD
2014/8/17 中 7 - 3 ヤ ナゴヤD
2014/8/18      
2014/8/19 神 8 - 1 中 京セラD
2014/8/20 神 3 - 1 中 京セラD
2014/8/21 神 5 - 4 中 京セラD
2014/8/22 巨 4 - 3 中 東京D
2014/8/23 巨 4 - 1 中 東京D
2014/8/24 巨 3 - 7 中 東京D
2014/8/25      
2014/8/26 中 0 - 7 DB ナゴヤD
2014/8/27 中 1 - 8 DB ナゴヤD
2014/8/28 中 5 - 6 DB ナゴヤD
2014/8/29 中 5 - 6 広 ナゴヤD
2014/8/30 中 0 - 2 広 ナゴヤD
2014/8/31 中 4 - 6 広 ナゴヤD
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/9/1      
2014/9/2 ヤ 2 - 3 中 神宮
2014/9/3 ヤ 7 - 3 中 神宮
2014/9/4 ヤ 1 - 5 中 神宮
2014/9/5 中 6 - 0 神 ナゴヤD
2014/9/6 中 7 - 2 神 ナゴヤD
2014/9/7 中 2 - 0 神 ナゴヤD
2014/9/8      
2014/9/9 広 2 - 1 中 マツダスタジアム
2014/9/10 広 4 - 3 中 マツダスタジアム
2014/9/11 広 1 - 2 中 マツダスタジアム
2014/9/12 中 3 - 1 ヤ ナゴヤD
2014/9/13 中 1 - 2 ヤ ナゴヤD
2014/9/14 中 5 - 5 ヤ ナゴヤD
2014/9/15 DB 4 - 3 中 横浜
2014/9/16 DB 0 - 6 中 横浜
2014/9/17 DB 1 - 2 中 横浜
2014/9/18      
2014/9/19 神 9 - 3 中 甲子園
2014/9/20 神 7 - 3 中 甲子園
2014/9/21 神 3 - 4 中 甲子園
2014/9/22      
2014/9/23 中 1 - 15 巨 ナゴヤD
2014/9/24 中 1 - 4 巨 ナゴヤD
2014/9/25 中 5 - 4 巨 ナゴヤD
2014/9/26      
2014/9/27 広 4 - 6 中 マツダスタジアム
2014/9/28      
2014/9/29      
2014/9/30      
年月日 星取 勝敗結果 試合場所
2014/10/1 中 4 - 2 DB ナゴヤD
2014/10/2 DB 1 - 4 中 横浜