中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 29 | 山井 | 7回 | 26 | 82 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.53 | 7.594 |
2 | 38 | 斉藤 | 0回 0/3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 9.000 | |
3 | 69 | 小林正 | 1回 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.857 | |
4 | 35 | 高島 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 6.674 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
2 | (二) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
3 | (中) | 31 | 中川 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.299 |
4 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.342 |
5 | (左) | 8 | 平田 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
6 | (一) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.317 |
7 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.211 |
8 | (捕) | 00 | 前田 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |
9 | (投) | 29 | 山井 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
9 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 |
5 | (走) | 51 | 中村 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
9 | (走) | 40 | 西川 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
3 | (中) | 4 | 藤井 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
6 | (投) | 35 | 高島 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
9 | (一) | 50 | 中田亮 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 |
9 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (投) | 69 | 小林正 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |