2012年 ベースボールメイツ


奥村 沙織おくむら さおり
| 背番号 | 1 | 誕生月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | B型 | 星座 | ふたご座 |
| 好きな食べ物 | 魚 | 好きな選手 | 高木監督 |
| マイブーム | 自己分析 | 趣味 | 考えること |
| 特技 | ウケない一発芸 | 休日の過ごし方 | 漫画を読む |
| ひとこと | 自分らしく頑張ります | ||

武藤 愛むとう あい
| 背番号 | 2 | 誕生月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | O型 | 星座 | うお座 |
| 好きな食べ物 | トマト | 好きな選手 | ブランコ選手 |
| マイブーム | ゴルフ | 趣味 | 旅行 |
| 特技 | テニス | 休日の過ごし方 | ショッピング |
| ひとこと | 3連覇の一助となれるようチームを支えていきます | ||

森 瑞絵もり みずえ
| 背番号 | 3 | 誕生月 | 2月 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | A型 | 星座 | みずがめ座 |
| 好きな食べ物 | でこぽん | 好きな選手 | 浅尾選手 |
| マイブーム | 映画鑑賞 | 趣味 | 自転車で遠出 |
| 特技 | 英会話 | 休日の過ごし方 | プラネタリウム鑑賞 |
| ひとこと | 1年目の気持ちに立ち戻って頑張ります | ||

上條 茜かみじょう あかね
| 背番号 | 4 | 誕生月 | 10月 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | B型 | 星座 | てんびん座 |
| 好きな食べ物 | クレープ | 好きな選手 | 川上選手 |
| マイブーム | 自転車で出かける | 趣味 | 野球観戦 |
| 特技 | 絵をかくこと | 休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| ひとこと | 2年目の今シーズンも初心を忘れず頑張ります | ||

山下 紗希慧やました さきえ
| 背番号 | 5 | 誕生月 | 9月 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | A型 | 星座 | おとめ座 |
| 好きな食べ物 | 寿司 | 好きな選手 | 平田選手 |
| マイブーム | ホットヨガ | 趣味 | 買い物 |
| 特技 | ピアノ | 休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| ひとこと | 憧れのメイツとなりました 精一杯頑張ります | ||



