中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 若松 | 8回 | 29 | 112 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.98 | 3.977 | |
2 | 35 | 辻 | 0回 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 4.610 | |
3 | 69 | 小林 | 0回 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 5.745 | |
4 | 64 | 小熊 | 0回 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 7.941 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 1 | 堂上直 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 |
2 | (二) | 2 | 荒木 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
3 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
4 | (一) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.296 |
5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.288 |
6 | (捕) | 58 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.312 |
7 | (左) | 9 | 野本 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.283 |
8 | (三) | 54 | 森越 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.204 |
9 | (投) | 61 | 若松 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打) | 50 | 中田亮 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 |
4 | (走) | 57 | 吉田 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
6 | (走) | 48 | 溝脇 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |
1 | (投) | 35 | 辻 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | (投) | 69 | 小林 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | (投) | 64 | 小熊 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | (二) | 36 | 谷 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 |
5 | (左) | 56 | 松井佑 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.276 |
6 | (捕) | 38 | 前田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.287 |
7 | (右) | 46 | 井藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
8 | (二) | 3 | 吉川 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |